1-4月全省财政收支主要数据
来源:核算处 日期:2021-05-19 09:17:00
指 标 | 1-4月 | 累计增速 (%) |
一般公共预算收入(亿元) | 190.80 | 16.4 |
#地方一般公共预算收入 | 114.78 | 15.6 |
#增值税 | 38.57 | 14.3 |
企业所得税 | 12.31 | 37.4 |
个人所得税 | 3.44 | 21.6 |
资源税 | 7.60 | -30.8 |
上划中央收入 | 76.02 | 17.7 |
一般公共预算支出(亿元) | 528.88 | 9.3 |
#一般公共服务 | 33.00 | 0.4 |
公共安全 | 22.71 | 5.9 |
教育 | 56.64 | 16.7 |
科学技术 | 3.06 | -8.7 |
文化旅游体育与传媒 | 6.88 | 10.7 |
社会保障和就业 | 126.19 | 4.5 |
卫生健康 | 60.68 | 32.7 |
节能环保 | 9.44 | 26.5 |
城乡社区 | 17.05 | -0.3 |
农林水 | 68.83 | -10.7 |
交通运输 | 53.00 | 5.1 |
注:财政收支数据来自省财政厅。 | | |
相关新闻: