1-10月全省财政收支主要数据
来源:核算处 日期:2019-11-18 16:05:00
指 标 | 1-10月 | 累计增速 (%) |
一般公共预算收入(亿元) | 395.87 | 0.7 |
#地方一般公共预算收入 | 236.55 | 1.3 |
#增值税 | 82.35 | 3.1 |
企业所得税 | 23.81 | -2.4 |
个人所得税 | 5.79 | -42.7 |
资源税 | 14.92 | -9.6 |
上划中央收入 | 159.32 | -0.2 |
一般公共预算支出(亿元) | 1417.29 | 6.1 |
#一般公共服务 | 95.85 | -2.6 |
公共安全 | 61.68 | 0.2 |
教育 | 157.35 | 0.6 |
科学技术 | 7.65 | -14.9 |
文化旅游体育与传媒 | 28.37 | 22.8 |
社会保障和就业 | 216.08 | 8.4 |
卫生健康 | 120.34 | 3.7 |
节能环保 | 42.72 | -11.4 |
城乡社区 | 142.57 | 26.7 |
农林水 | 238.96 | 3.2 |
交通运输 | 138.79 | 3.7 |
注:财政收支数据来自省财政厅。 |
|
|
相关新闻:
网站链接
地址:青海省西宁市海晏路43号 邮编:810008
电话:(0971)6302916 传真:6306972
电子信箱:sgc@mail.tjj.qinghai.gov.cn 主办:青海省统计局
青ICP备14000170号-4 政府网站标识码:6300000022