2019年1-10月全省交通运输主要数据
来源:服务业处 日期:2019-11-18 16:04:00
| |||
指 标 | 1-10月累计 | 上年同期 | 增长速度(%) |
货物运输量(万吨) | 15492.08 | 15346.71 | 0.9 |
铁路 | 2625.10 | 2649.36 | -0.9 |
公路 | 12863.43 | 12694.42 | 1.3 |
民航(吨) | 35488.00 | 29317.50 | 21.0 |
其中:出港货邮(吨) | 16447.70 | 13119.60 | 25.4 |
货物周转量(万吨公里) | 4623319.60 | 4592882.42 | 0.7 |
铁路 | 2251399.14 | 2299861.59 | -2.1 |
公路 | 2369689.26 | 2291134.83 | 3.4 |
民航 | 2231.20 | 1886.00 | 18.3 |
客运量(万人) | 6195.74 | 6273.10 | -1.2 |
铁路 | 1000.75 | 1092.62 | -8.4 |
其中:高铁 | 205.72 | 520.05 | -60.4 |
公路 | 4387.37 | 4457.91 | -1.6 |
民航 | 713.79 | 627.33 | 13.8 |
其中:出港旅客 | 373.54 | 330.26 | 13.1 |
水路 | 93.83 | 95.24 | -1.5 |
客运周转量(万人公里) | 1651849.55 | 1700006.87 | -2.8 |
铁路 | 693399.50 | 796648.40 | -13.0 |
其中:高铁 | 62604.70 | 224337.10 | -72.1 |
公路 | 444510.86 | 454368.80 | -2.2 |
民航 | 512917.60 | 447960.00 | 14.5 |
水路 | 1021.59 | 1029.67 | -0.8 |
注:1、交通运输数据分别由青藏铁路公司、省交通厅、青海机场有限公司提供。 2、省交通厅根据交通运输部要求,对上年公路运输量数据按照2015年小样本抽样调查结果进行了调整,并以此为基数,结合运输量统计方案推算出本月份运输量数据。 3、自2015年3月起,铁路客运量、客运周转量统计口径由售票人数变更为上车人数,同期数据保持同口径变化。 |
相关新闻:
网站链接
地址:青海省西宁市海晏路43号 邮编:810008
电话:(0971)6302916 传真:6306972
电子信箱:sgc@mail.tjj.qinghai.gov.cn 主办:青海省统计局
青ICP备14000170号-4 政府网站标识码:6300000022