2019年1-9月全省交通运输主要数据
来源:服务业处 日期:2019-10-22 10:08:00
指 标 | 1-9月累计 | 上年同期 | 增长速度(%) |
货物运输量(万吨) | 13726.05 | 13690.14 | 0.3 |
铁路 | 2301.04 | 2345.51 | -1.9 |
公路 | 11421.89 | 11342.07 | 0.7 |
民航(吨) | 31248.00 | 25583.90 | 22.1 |
其中:出港货邮(吨) | 14487.44 | 11179.80 | 29.6 |
货物周转量(万吨公里) | 4083465.15 | 4063265.44 | 0.5 |
铁路 | 1994070.07 | 2030320.63 | -1.8 |
公路 | 2087407.08 | 2031292.81 | 2.8 |
民航 | 1988.00 | 1652.00 | 20.3 |
客运量(万人) | 5545.60 | 5622.36 | -1.4 |
铁路 | 909.27 | 993.32 | -8.5 |
其中:高铁 | 186.11 | 472.38 | -60.6 |
公路 | 3910.88 | 3981.66 | -1.8 |
民航 | 638.66 | 558.63 | 14.3 |
其中:出港旅客 | 333.92 | 294.10 | 13.5 |
水路 | 86.79 | 88.75 | -2.2 |
客运周转量(万人公里) | 1505505.45 | 1548686.92 | -2.8 |
铁路 | 638692.00 | 731730.20 | -12.7 |
其中:高铁 | 56617.70 | 203932.00 | -72.2 |
公路 | 407579.80 | 417133.08 | -2.3 |
民航 | 458284.00 | 398859.00 | 14.9 |
水路 | 949.65 | 964.64 | -1.6 |
注:1、交通运输数据分别由青藏铁路公司、省交通厅、青海机场有限公司提供。 2、省交通厅根据交通运输部要求,对上年公路运输量数据按照2015年小样本抽样调查结果进行了调整,并以此为基数,结合运输量统计方案推算出本月份运输量数据。 3、自2015年3月起,铁路客运量、客运周转量统计口径由售票人数变更为上车人数,同期数据保持同口径变化。 |
相关新闻:
网站链接
地址:青海省西宁市海晏路43号 邮编:810008
电话:(0971)6302916 传真:6306972
电子信箱:sgc@mail.tjj.qinghai.gov.cn 主办:青海省统计局
青ICP备14000170号-4 政府网站标识码:6300000022