农业
来源: 日期:2022-01-19 19:30:00
指 标 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-2021年 | |
累计增长 | 年均增长 | |||||||
(%) | (%) | |||||||
农业 | ||||||||
农作物总播种面积 (千公顷) | 557.8 | 555.3 | 557.3 | 553.5 | 571.4 | 583.5 | 4.6 | 0.9 |
主要农(畜/水)产品产量 | ||||||||
粮食 (万吨) | 104.8 | 102.5 | 103.1 | 105.5 | 107.4 | 109.1 | ||
比上年增长 (%) | 0.7 | -2.1 | 0.5 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 4.1 | 0.8 |
油料 (万吨) | 31.3 | 30.3 | 28.5 | 28.9 | 30.2 | 31.9 | ||
比上年增长 (%) | -1.1 | -3.4 | -6.0 | 1.5 | 4.6 | 5.5 | 1.8 | 0.3 |
蔬菜和食用菌 (万吨) | 148.1 | 148.1 | 150.3 | 151.9 | 151.4 | 150.1 | ||
比上年增长 (%) | 2.3 | … | 1.5 | 1.1 | -0.3 | -0.8 | 1.4 | 0.3 |
枸杞 (吨) | 65558 | 78705 | 85622 | 92301 | 92076 | 88937 | ||
比上年增长 (%) | 12.0 | 20.1 | 8.8 | 7.8 | -0.2 | -3.4 | 35.7 | 6.3 |
奶类 (万吨) | 32.9 | 33.2 | 33.5 | 35.5 | 36.9 | 35.4 | ||
比上年增长 (%) | 4.6 | 0.9 | 0.9 | 5.8 | 4.2 | -3.3 | 7.6 | 1.5 |
水产品 (吨) | 12050 | 16088 | 17116 | 18526 | 18257 | 19000 | ||
比上年增长 (%) | 13.9 | 33.5 | 6.4 | 8.2 | -1.5 | 3.8 | 57.7 | 9.5 |
肉类总产量[1] (万吨) | 34.1 | 35.3 | 36.5 | 37.4 | 37.0 | 39.9 | ||
比上年增长 (%) | 5.1 | 3.5 | 3.5 | 2.4 | -1.0 | 8.6 | 16.8 | 3.2 |
注:1.2021年为猪牛羊禽肉产量数据,增速为同口径。 | ||||||||
相关新闻: