核算
来源: 日期:2022-01-19 19:30:00
指 标 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-2021年 | |
累计增长 | 年均增长 | |||||||
(%) | (%) | |||||||
国民经济核算 | ||||||||
生产总值 (亿元) | 2258.2 | 2465.1 | 2748.0 | 2941.1 | 3009.8 | 3346.6 | ||
比上年增长(可比价) (%) | 7.8 | 7.2 | 7.1 | 6.1 | 1.5 | 5.7 | 30.8 | 5.5 |
第一产业 (亿元) | 221.2 | 238.4 | 268.1 | 301.9 | 338.0 | 352.7 | ||
比上年增长 (%) | 5.4 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 25.1 | 4.6 |
第二产业 (亿元) | 867.7 | 975.7 | 1093.7 | 1153.9 | 1143.2 | 1332.6 | ||
比上年增长 (%) | 8.3 | 7.1 | 7.5 | 6.3 | 2.7 | 6.5 | 34.0 | 6.0 |
第三产业 (亿元) | 1169.3 | 1251.0 | 1386.2 | 1485.3 | 1528.6 | 1661.4 | ||
比上年增长 (%) | 8.0 | 7.8 | 7.4 | 6.1 | 0.1 | 5.4 | 29.6 | 5.3 |
农林牧渔业 (亿元) | 224.7 | 242.0 | 272.0 | 306.0 | 342.3 | 357.1 | ||
比上年增长 (%) | 5.4 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 24.9 | 4.5 |
工业 (亿元) | 597.4 | 683.2 | 777.5 | 821.9 | 792.2 | 953.1 | ||
比上年增长 (%) | 7.4 | 6.6 | 8.4 | 6.9 | 0.5 | 8.8 | 35.1 | 6.2 |
建筑业 (亿元) | 270.3 | 292.5 | 316.2 | 332.0 | 351.0 | 379.5 | ||
比上年增长 (%) | 10.2 | 8.1 | 5.8 | 5.2 | 7.3 | 1.3 | 30.8 | 5.5 |
批发和零售业 (亿元) | 141.2 | 145.0 | 150.9 | 160.8 | 167.3 | 194.0 | ||
比上年增长 (%) | 6.1 | 2.5 | 2.6 | 4.5 | 4.2 | 9.5 | 25.4 | 4.6 |
住宿餐饮业 (亿元) | 43.6 | 45.4 | 47.5 | 50.8 | 40.9 | 45.0 | ||
比上年增长 (%) | 7.7 | 5.1 | 2.6 | 3.2 | -14.6 | 7.1 | 1.7 | 0.3 |
交通运输、仓储和邮政业 (亿元) | 107.5 | 118.3 | 123.2 | 123.2 | 116.8 | 140.8 | ||
比上年增长 (%) | 5.5 | 7.8 | 4.7 | 0.9 | -2.7 | 17.1 | 29.8 | 5.4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 (亿元) | 45.4 | 47.6 | 56.2 | 56.8 | 63.8 | 75.3 | ||
比上年增长 (%) | 8.2 | 10.0 | 13.7 | 14.0 | 15.4 | 17.9 | 94.0 | 14.2 |
金融业 (亿元) | 232.6 | 258.9 | 259.5 | 263.0 | 263.8 | 275.0 | ||
比上年增长 (%) | 11.1 | 7.2 | -3.0 | 0.6 | -3.7 | -1.2 | -0.5 | -0.1 |
房地产业 (亿元) | 93.4 | 105.0 | 118.9 | 127.5 | 145.6 | 149.9 | ||
比上年增长 (%) | 7.3 | 11.1 | 7.6 | 3.9 | 2.7 | 0.6 | 28.3 | 5.1 |
人均生产总值 (元) | 38968 | 42211 | 46854 | 49976 | 50819 | |||
比上年增长 (%) | 7.3 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 1.0 | |||
三次产业增加值比重 (%) | ||||||||
第一产业 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 10.3 | 11.2 | 10.5 | ||
第二产业 | 38.4 | 39.6 | 39.8 | 39.2 | 38.0 | 39.8 | ||
第三产业 | 51.8 | 50.7 | 50.4 | 50.5 | 50.8 | 49.7 | ||
相关新闻: