贸易、旅游与固定资产投资
来源: 日期:2022-01-19 19:28:00
指 标 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-2021年 | ||
累计增长 | 年均增长 | ||||||||
(%) | (%) | ||||||||
国内贸易 | |||||||||
社会消费品零售总额(亿元) | 769.86 | 842.88 | 899.88 | 948.55 | 877.34 | 947.84 | |||
比上年增长 (%) | 10.8 | 9.5 | 6.8 | 5.4 | -7.5 | 8.0 | 23.1 | 4.2 | |
对外贸易[1] | |||||||||
海关进出口总值 (万美元) | 151485 | 65532 | 72718 | 54008 | 32964 | 31.3 | |||
进口总值 (万美元) | 14886 | 23157 | 25707 | 24656 | 15171 | 14.3 | |||
出口总值 (万美元) | 136599 | 42375 | 47011 | 29352 | 17793 | 17.0 | |||
旅 游 | |||||||||
旅游总人数 (万人次) | 2876.92 | 3484.10 | 4204.38 | 5080.17 | 3311.82 | 3973.42 | |||
比上年增长 (%) | 24.3 | 21.1 | 20.7 | 20.8 | -34.8 | 20.0 | 38.1 | 6.7 | |
#国内游客 (万人次) | 2869.91 | 3477.08 | 4197.46 | 5072.86 | 3311.30 | 3972.52 | |||
比上年增长 (%) | 24.3 | 21.2 | 20.7 | 20.9 | -34.7 | 20.0 | 38.4 | 6.7 | |
旅游总收入 (亿元) | 310.30 | 381.53 | 466.30 | 561.33 | 289.92 | 349.90 | |||
比上年增长 (%) | 25.1 | 23.0 | 22.2 | 20.4 | -48.4 | 20.7 | 12.8 | 2.4 | |
#国内旅游收入 (亿元) | 307.24 | 378.94 | 463.91 | 559.03 | 289.79 | 349.69 | |||
比上年增长 (%) | 25.1 | 23.3 | 22.4 | 20.5 | -48.2 | 20.7 | 13.8 | 2.6 | |
5A级景区 (个) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
星级宾馆数量 (个) | 332 | 339 | 344 | 322 | 322 | 319 | -3.9 | -0.8 | |
固定资产投资[2] | |||||||||
固定资产投资增速 (%) | 10.9 | 10.3 | 7.3 | 5.0 | -12.2 | -2.9 | 5.9 | 1.2 | |
#民间投资 (%) | 2.7 | 1.2 | 4.6 | 8.2 | -12.5 | 17.9 | 18.1 | 3.4 | |
#基础设施 (%) | 21.3 | 17.3 | 12.4 | 2.0 | -1.3 | -6.6 | 24.0 | 4.4 | |
#房地产 (%) | 18.1 | 2.9 | -13.9 | 15.5 | 3.7 | 5.0 | 11.5 | 2.2 | |
注: 1.2021年对外贸易数据计量单位为人民币:亿元。 | |||||||||
2.统计口径为计划投资500万元及以上固定资产项目投资及所有房地产开发项目投资。 | |||||||||
相关新闻: