人口、物价与居民收支
来源: 日期:2022-01-19 19:28:00
指 标 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-2021年 | |
累计增长 | 年均增长 | |||||||
(%) | (%) | |||||||
人口与就业 | ||||||||
常住人口 (万人) | 581.88 | 586.49 | 587.32 | 590.44 | 592.79 | |||
常住人口中城镇人口比重(%) | 53.6 | 55.5 | 57.3 | 58.8 | 60.1 | |||
年末城镇登记失业率 (%) | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | ||
城乡居民收入和支出 | ||||||||
全体居民人均可支配收入(元) | 17302 | 19001 | 20757 | 22618 | 24037 | 25919 | ||
比上年增长 (%) | 9.4 | 9.8 | 9.2 | 9.0 | 6.3 | 7.8 | 49.8 | 8.4 |
全体居民人均消费支出 (元) | 14775 | 15503 | 16557 | 17545 | 18284 | 19020 | ||
比上年增长 (%) | 8.6 | 4.9 | 6.8 | 6.0 | 4.2 | 4.0 | 28.7 | 5.2 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 26757 | 29169 | 31515 | 33830 | 35506 | 37745 | ||
比上年增长 (%) | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.3 | 5.0 | 6.3 | 41.1 | 7.1 |
城镇居民人均消费支出 (元) | 20853 | 21473 | 22998 | 23799 | 24315 | 24513 | ||
比上年增长 (%) | 8.6 | 3.0 | 7.1 | 3.5 | 2.2 | 0.8 | 17.6 | 3.3 |
农村居民人均可支配收入(元) | 8664 | 9462 | 10393 | 11499 | 12342 | 13604 | ||
比上年增长 (%) | 9.2 | 9.2 | 9.8 | 10.6 | 7.3 | 10.2 | 57.0 | 9.4 |
农村居民人均消费支出 (元) | 9222 | 9903 | 10352 | 11343 | 12134 | 13300 | ||
比上年增长 (%) | 7.7 | 7.4 | 4.5 | 9.6 | 7.0 | 9.6 | 44.2 | 7.6 |
物 价 | ||||||||
居民消费价格涨幅 (%) | 1.8 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 1.3 | 10.8 | 2.1 |
工业生产者出厂价格涨幅(%) | -1.5 | 16.7 | 4.8 | -1.5 | -3.4 | 14.5 | 33.3 | 5.9 |
工业生产者购进价格涨幅(%) | -3.8 | 8.0 | 4.5 | -1.8 | -3.9 | 11.5 | 18.7 | 3.5 |
相关新闻: