财政与资源环境
来源: 日期:2022-01-19 19:27:00
指 标 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-2021年 | |
累计增长 | 年均增长 | |||||||
(%) | (%) | |||||||
财政收支 | ||||||||
一般公共预算收入 (亿元) | 360.0 | 408.7 | 448.6 | 457.0 | 462.1 | 514.6 | 42.9 | 7.4 |
#地方一般公共预算收入 (亿元) | 238.5 | 246.2 | 272.9 | 282.2 | 298.0 | 328.8 | 37.9 | 6.6 |
一般公共预算支出 (亿元) | 1524.8 | 1530.4 | 1647.4 | 1863.7 | 1932.8 | 1853.8 | 21.6 | 4.0 |
资源与环境 | ||||||||
水资源总量 (亿立方米) | 612.7 | 785.7 | 961.9 | 919.3 | 1011.9 | |||
用水总量 (亿立方米) | 26.4 | 25.8 | 26.1 | 26.2 | 24.3 | |||
森林面积 (万公顷) | 452.0 | 452.0 | 520.9 | 520.9 | 538.1 | 538.1 | 19.0 | 3.5 |
森林覆盖率 (%) | 6.3 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | ||
市(州)政府所在地城镇空气质量 | ||||||||
优良天数比例 (%) | 88.0 | 92.4 | 95.5 | 96.1 | 97.2 | |||
地表水国考断面水质优良比例 (%) | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 100.0 | 100.0 | |||
全省细颗粒物(PM2.5)年均浓度(%) | 34 | 30 | 22 | 22 | 21 | |||
相关新闻: