分地区固定资产投资增速
来源: 日期:2022-01-19 19:22:00
地 区 | 2016年 | 2021年 | 2017-2021年 | |
(%) | (%) | 累计增长(%) | 年均增长(%) | |
西宁市 | 8.0 | 6.8 | 1.2 | 0.2 |
海西州 | 10.7 | -24.0 | -13.1 | -2.8 |
海东市 | 3.9 | -6.5 | 12.2 | 2.3 |
海南州 | 8.5 | 7.2 | 46.6 | 7.9 |
海北州 | 14.1 | 7.2 | -18.0 | -3.9 |
黄南州 | 13.6 | 7.2 | 100.5 | 14.9 |
果洛州 | 6.1 | 30.3 | 106.1 | 15.6 |
玉树州 | 16.3 | -16.5 | 86.1 | 13.2 |
相关新闻: