2018-2023年青海省经济社会发展主要指标(续表2)
来源: 日期:2024-01-22 17:12:00
2018-2023年青海省经济社会发展主要指标(续表2) | ||||||||
指 标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019-2023年 | ||
2023 | 累计 | 年均 | ||||||
增长(%) | 增长(%) | |||||||
对外贸易 | ||||||||
海关进出口总值 (亿元) | 48.2 | 37.6 | 23.0 | 31.7 | 43.0 | 48.7 | 1.1 | 0.2 |
进口总值 (亿元) | 17.1 | 17.3 | 10.7 | 14.7 | 16.5 | 19.2 | 12.5 | 2.4 |
出口总值 (亿元) | 31.1 | 20.2 | 12.3 | 17.1 | 26.5 | 29.5 | -5.2 | -1.1 |
农业 | ||||||||
农作物总播种面积(千公顷) | 557.3 | 553.5 | 571.4 | 583.9 | 586.2 | 598.6 | 7.4 | 1.4 |
主要农(畜/水)产品产量 | ||||||||
粮食 (万吨) | 103.1 | 105.5 | 107.4 | 109.1 | 107.3 | 116.2 | ||
比上年增长 (%) | 0.5 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | -1.7 | 8.4 | 12.7 | 2.4 |
油料 (万吨) | 28.5 | 28.9 | 30.2 | 31.9 | 30.9 | 32.1 | ||
比上年增长 (%) | -6.0 | 1.5 | 4.6 | 5.5 | -3.1 | 3.8 | 12.7 | 2.4 |
蔬菜和食用菌 (万吨) | 150.3 | 151.9 | 151.4 | 150.1 | 151.8 | 158.5 | ||
比上年增长 (%) | 1.5 | 1.1 | -0.3 | -0.8 | 1.1 | 4.4 | 5.5 | 1.1 |
枸杞 (万吨) | 8.56 | 9.23 | 9.21 | 8.89 | 8.77 | 9.13 | ||
比上年增长 (%) | 8.8 | 7.8 | -0.2 | -3.4 | -1.3 | 4.1 | 6.7 | 1.3 |
牛奶 (万吨) | 32.6 | 34.9 | 36.6 | 35.4 | 35.1 | 33.7 | ||
比上年增长 (%) | 0.4 | 7.1 | 4.9 | -3.2 | -0.9 | -3.8 | 3.5 | 0.7 |
水产品 (万吨) | 1.71 | 1.85 | 1.83 | 1.83 | 1.89 | 1.90 | ||
比上年增长 (%) | 6.4 | 8.2 | -1.5 | 0.2 | 3.3 | 0.5 | 11.1 | 2.1 |
肉类总产量[1] (万吨) | 36.5 | 37.4 | 37.0 | 40.0 | 41.0 | 41.3 | ||
比上年增长 (%) | 3.5 | 2.4 | -1.0 | 8.1 | 2.3 | 1.1 | 13.1 | 2.5 |
注:1.2023年为猪、牛、羊、禽肉产量。 |
相关新闻: