2018-2023年青海省经济社会发展主要指标(续表3)
来源: 日期:2024-01-22 17:10:00
2018-2023年青海省经济社会发展主要指标(续表3) | ||||||||
指 标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019-2023年 | ||
2023 | 累计 | 年均 | ||||||
增长(%) | 增长(%) | |||||||
规模以上工业[1] | ||||||||
增加值比上年增长 (%) | 8.6 | 7.0 | -0.2 | 9.2 | 15.5 | 5.6 | 42.2 | 7.3 |
规模以上工业主要产品产量 | ||||||||
原煤 (万吨) | 773 | 1007 | 1092 | 1109 | 936 | 773 | 持平 | 持平 |
原油 (万吨) | 223 | 228 | 229 | 234 | 235 | 235 | 5.4 | 1.1 |
天然气 (亿立方米) | 64 | 64 | 64 | 62 | 60 | 60 | -6.3 | -1.3 |
发电量 (亿千瓦时) | 717 | 791 | 858 | 887 | 860 | 874 | 21.9 | 4.0 |
#水力 (亿千瓦时) | 478 | 520 | 572 | 477 | 403 | 378 | -20.9 | -4.6 |
太阳能 (亿千瓦时) | 95 | 112 | 120 | 164 | 184 | 212 | 123.2 | 17.4 |
风力 (亿千瓦时) | 21 | 52 | 62 | 97 | 113 | 123 | 485.7 | 42.4 |
火力 (亿千瓦时) | 123 | 107 | 104 | 150 | 159 | 160 | 30.1 | 5.4 |
原盐 (万吨) | 263 | 279 | 453 | 348 | 433 | 315 | 19.9 | 3.7 |
钢材 (万吨) | 147 | 181 | 189 | 182 | 121 | 70 | -52.3 | -13.7 |
粗钢 (万吨) | 138 | 179 | 193 | 187 | 121 | 74 | -46.4 | -11.7 |
钾肥 (折氧化钾100%,万吨) | 448 | 528 | 486 | 444 | 492 | 416 | -7.1 | -1.5 |
原铝(电解铝) (万吨) | 229 | 223 | 239 | 266 | 268 | 271 | 18.5 | 3.4 |
铝材 (万吨) | 109 | 108 | 149 | 150 | 156 | 167 | 53.7 | 9.0 |
中成药 (吨) | 1317 | 2034 | 1115 | 1499 | 1647 | 2056 | 56.1 | 9.3 |
纯碱 (万吨) | 432 | 453 | 414 | 462 | 481 | 464 | 7.4 | 1.4 |
多晶硅 (吨) | 16502 | 20593 | 23037 | 24032 | 62544 | 173020 | 948.5 | 60.0 |
国内贸易 | ||||||||
社会消费品零售总额(亿元) | 899.88 | 948.55 | 877.34 | 947.84 | 842.08 | 987.73 | ||
比上年增长 (%) | 6.8 | 5.4 | -7.5 | 8.0 | -11.2 | 17.3 | 9.7 | 1.9 |
注:1.规模以上工业统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,增速按可比价格计算。 |
相关新闻: