2018-2023年青海省经济社会发展主要指标(续表5)
来源: 日期:2024-01-22 17:08:00
2018-2023年青海省经济社会发展主要指标(续表5) | ||||||||
指 标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019-2023年 | ||
2023 | 累计 | 年均 | ||||||
增长(%) | 增长(%) | |||||||
年末固定电话用户 (万户) | 119.88 | 125.35 | 132.09 | 136.27 | 144.28 | 155.92 | ||
比上年增长 (%) | 12.4 | 4.6 | 5.4 | 3.2 | 5.9 | 8.1 | 30.1 | 5.4 |
年末移动电话用户 (万户) | 686.40 | 673.06 | 659.37 | 680.48 | 704.35 | 735.23 | ||
比上年增长 (%) | 12.4 | -1.9 | -2.0 | 3.2 | 3.5 | 4.4 | 7.1 | 1.4 |
5G用户 (万户) | 119.71 | 169.75 | 271.15 | 392.93 | ||||
移动互联网接入流量 (亿G) | 4.96 | 7.61 | 10.53 | 13.61 | 17.55 | 19.28 | 288.9 | 31.2 |
固定互联网用户 (万户) | 153.86 | 175.40 | 181.97 | 209.36 | 249.72 | 290.58 | 88.9 | 13.6 |
金 融 | ||||||||
金融机构人民币存款余额(亿元) | 5755 | 5847 | 6303 | 6729 | 7613 | 7887 | 37.1 | 6.5 |
金融机构人民币贷款余额(亿元) | 6582 | 6640 | 6578 | 6818 | 7045 | 7550 | 14.7 | 2.8 |
科 技 | ||||||||
R&D经费支出 (亿元) | 17.3 | 20.6 | 21.32 | 26.77 | 28.84 | |||
比上年增长 (%) | -3.5 | 18.9 | 3.6 | 25.6 | 7.7 | |||
专利授权量 (件) | 2664 | 3043 | 4693 | 6591 | 5276 | |||
比上年增长 (%) | 68.6 | 14.2 | 54.2 | 40.4 | -20.0 | |||
社会保障 | ||||||||
养老保险参保人数 (万人) | 390.72 | 413.92 | 420.49 | 431.58 | 438.86 | 451.45 | 15.5 | 2.9 |
企业职工 | 114.35 | 120.73 | 125.15 | 135.29 | 141.89 | 153.15 | 33.9 | 6.0 |
城乡居民 | 245.63 | 261.15 | 262.26 | 262.63 | 263.04 | 263.44 | 7.3 | 1.4 |
机关事业单位 | 30.74 | 32.04 | 33.08 | 33.66 | 33.93 | 34.86 | 13.4 | 2.5 |
医疗保险参保人数 (万人) | 555.35 | 557.92 | 563.27 | 566.96 | 559.62 | 567.06 | 2.1 | 0.4 |
城镇职工 | 99.42 | 103.75 | 108.54 | 114.83 | 116.30 | 123.63 | 24.4 | 4.5 |
城乡居民 | 455.93 | 454.17 | 454.73 | 452.13 | 443.32 | 443.43 | -2.7 | -0.6 |
失业保险参保人数 (万人) | 42.27 | 43.75 | 46.48 | 55.00 | 63.40 | 68.14 | 61.2 | 10.0 |
相关新闻: