地方一般公共预算收入
来源: 日期:2024-01-22 17:01:00
地方一般公共预算收入 | ||||||||
地 区 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2019-2023年 | |
(亿元) | (亿元) | (亿元) | (亿元) | (亿元) | (亿元) | 累计增长(%) | 年均增长(%) | |
西宁市 | 92.94 | 101.79 | 133.51 | 153.87 | 131.72 | 144.09 | 55.0 | 9.2 |
海西州 | 54.48 | 49.52 | 75.85 | 75.90 | 141.91 | 129.72 | 138.1 | 18.9 |
海东市 | 18.73 | 20.42 | 26.92 | 28.86 | 20.28 | 35.46 | 89.3 | 13.6 |
海南州 | 10.45 | 10.18 | 13.70 | 16.78 | 18.46 | 22.72 | 117.4 | 16.8 |
海北州 | 4.44 | 3.75 | 5.41 | 6.46 | 6.59 | 7.46 | 68.0 | 10.9 |
黄南州 | 3.16 | 3.48 | 4.74 | 4.86 | 5.28 | 5.58 | 76.6 | 12.0 |
果洛州 | 2.31 | 1.89 | 2.69 | 3.11 | 2.94 | 3.57 | 54.5 | 9.1 |
玉树州 | 2.10 | 1.98 | 2.52 | 2.82 | 2.81 | 3.30 | 57.1 | 9.5 |
相关新闻: