规模以上工业增加值增速
来源: 日期:2024-01-22 17:00:00
规模以上工业增加值增速 | ||||||||
地 区 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2019-2023年 | |
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | 累计增长(%) | 年均增长(%) | |
西宁市 | 8.0 | 6.5 | 3.5 | 21.4 | 26.9 | 22.9 | 108.7 | 15.9 |
海西州 | 7.8 | 8.0 | -5.0 | 4.1 | 13.6 | -13.2 | 5.3 | 1.0 |
海东市 | 10.5 | 4.0 | 2.4 | 6.4 | 0.5 | -10.6 | 1.8 | 0.4 |
海南州 | 21.7 | 11.1 | 5.5 | 3.4 | -4.0 | 3.2 | 20.0 | 3.7 |
海北州 | -12.6 | 4.8 | 9.6 | -5.3 | -18.3 | -6.9 | -17.3 | -3.7 |
黄南州 | 32.0 | 8.0 | 14.7 | -11.6 | -16.0 | -3.5 | -11.3 | -2.4 |
果洛州 | -14.4 | -40.4 | 70.8 | -26.5 | -21.3 | -5.6 | -44.4 | -11.1 |
玉树州 | - | - | - | - | - | - | ||
相关新闻: