社会消费品零售总额
来源: 日期:2024-01-22 17:00:00
社会消费品零售总额 | ||||||||
地 区 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2019-2023年 | |
(亿元) | (亿元) | (亿元) | (亿元) | (亿元) | (亿元) | 累计增长(%) | 年均增长(%) | |
西宁市 | 602.10 | 632.09 | 573.57 | 621.09 | 531.62 | 624.80 | 3.8 | 0.7 |
海西州 | 87.65 | 93.27 | 79.67 | 85.66 | 81.38 | 95.14 | 8.5 | 1.7 |
海东市 | 109.75 | 116.77 | 121.27 | 130.35 | 118.10 | 138.24 | 26.0 | 4.7 |
海南州 | 31.93 | 33.75 | 31.58 | 34.00 | 34.31 | 40.05 | 25.5 | 4.6 |
海北州 | 25.70 | 27.29 | 27.07 | 29.21 | 29.38 | 34.25 | 33.3 | 5.9 |
黄南州 | 13.55 | 14.35 | 14.50 | 15.63 | 15.98 | 18.69 | 38.0 | 6.7 |
果洛州 | 9.50 | 10.09 | 10.21 | 10.96 | 11.38 | 13.26 | 39.5 | 6.9 |
玉树州 | 19.71 | 20.93 | 19.47 | 20.94 | 19.93 | 23.29 | 18.2 | 3.4 |
相关新闻: