固定资产投资增速
来源: 日期:2023-01-09 16:54:00
地 区 | 2016年 | 2021年 | 2017-2021年 | |
(%) | (%) | 累计增长(%) | 年均增长(%) | |
西宁市 | 8.0 | 6.8 | -3.0 | -0.6 |
海西州 | 10.7 | -24.0 | -16.7 | -3.6 |
海东市 | 3.9 | -6.5 | 7.5 | 1.5 |
海南州 | 8.5 | 7.2 | 40.5 | 7.0 |
海北州 | 14.1 | 7.2 | -21.4 | -4.7 |
黄南州 | 13.6 | 7.2 | 92.2 | 14.0 |
果洛州 | 6.1 | 30.3 | 97.6 | 14.6 |
玉树州 | 16.3 | -16.5 | 78.4 | 12.3 |
相关新闻: