2016-2021年青海省经济社会发展主要指标(续表1)
来源: 日期:2023-01-09 16:26:00
指 标 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-2021年 | |
累计 | 年均 | |||||||
增长(%) | 增长(%) | |||||||
城乡居民收入和支出 | ||||||||
全体居民人均可支配收入 (元) | 17302 | 19001 | 20757 | 22618 | 24037 | 25919 | ||
比上年增长 (%) | 9.4 | 9.8 | 9.2 | 9.0 | 6.3 | 7.8 | 49.8 | 8.4 |
全体居民人均消费支出 (元) | 14775 | 15503 | 16557 | 17545 | 18284 | 19020 | ||
比上年增长 (%) | 8.6 | 4.9 | 6.8 | 6.0 | 4.2 | 4.0 | 28.7 | 5.2 |
城镇居民人均可支配收入 (元) | 26757 | 29169 | 31515 | 33830 | 35506 | 37745 | ||
比上年增长 (%) | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.3 | 5.0 | 6.3 | 41.1 | 7.1 |
城镇居民人均消费支出 (元) | 20853 | 21473 | 22998 | 23799 | 24315 | 24513 | ||
比上年增长 (%) | 8.6 | 3.0 | 7.1 | 3.5 | 2.2 | 0.8 | 17.6 | 3.3 |
农村居民人均可支配收入 (元) | 8664 | 9462 | 10393 | 11499 | 12342 | 13604 | ||
比上年增长 (%) | 9.2 | 9.2 | 9.8 | 10.6 | 7.3 | 10.2 | 57.0 | 9.4 |
农村居民人均消费支出 (元) | 9222 | 9903 | 10352 | 11343 | 12134 | 13300 | ||
比上年增长 (%) | 7.7 | 7.4 | 4.5 | 9.6 | 7.0 | 9.6 | 44.2 | 7.6 |
财政收支 | ||||||||
一般公共预算收入 (亿元) | 360.0 | 408.7 | 448.6 | 457.0 | 462.1 | 514.6 | 42.9 | 7.4 |
#地方一般公共预算收入(亿元) | 238.5 | 246.2 | 272.9 | 282.2 | 298.0 | 328.8 | 37.9 | 6.6 |
一般公共预算支出 (亿元) | 1524.8 | 1530.4 | 1647.4 | 1863.7 | 1932.8 | 1854.5 | 21.6 | 4.0 |
资源与环境 | ||||||||
水资源总量 (亿立方米) | 612.7 | 785.7 | 961.9 | 919.3 | 1011.9 | 842.2 | 37.5 | 6.6 |
用水总量 (亿立方米) | 26.4 | 25.8 | 26.1 | 26.2 | 24.3 | 24.6 | -7.0 | -1.4 |
固定资产投资[1] | ||||||||
固定资产投资增速 (%) | 5.6 | 5.8 | 7.3 | 5.0 | -12.2 | -2.9 | 1.6 | 0.3 |
#民间投资 (%) | 2.7 | 1.2 | 4.6 | 8.2 | -12.5 | 17.9 | 18.1 | 3.4 |
#基础设施 (%) | 21.4 | 15.9 | 12.4 | 2.0 | -1.3 | -6.6 | 22.5 | 4.1 |
#房地产 (%) | 18.1 | 2.9 | -13.9 | 15.5 | 3.7 | 5.0 | 11.4 | 2.2 |
注:1.统计口径为计划投资500万元及以上固定资产项目投资及所有房地产开发项目投资。 |
相关新闻: