关于召开2025年青海省生态文明建设年度评价和环境综合统计培训会议的通知
来源:青海省统计局能源和资源环境统计处 日期:2025-04-27 15:38:55
青统字〔2025〕23号
省直各有关部门:
根据工作需要,省统计局将于4月29日召开2025年青海省生态文明建设年度评价和环境综合统计培训会议。现将有关事项通知如下:
一、会议内容
(一)统计法律法规讲解;
(二)布置2024年生态文明建设年度评价工作,讲解《青海省部门统计数据直报系统》操作方法;
(三)布置2024年环境综合统计工作。
二、会议时间
4月29日上午9:00,会期半天。
三、会议地点
省统计局15楼会议室(城西区海晏路43号)。
四、参会人员
请省直各有关部门相关业务人员参会,并于4月28日将报名表(见附件4)报送至省统计局能源处。
会议联系人:杨贵元
联系电话:0971-6318035(传真)、17797171239
附件:1.参会名单
2.青海省绿色发展指标体系
3.环境综合统计报表目录
4.参会报名表
青海省统计局
2024年4月27日
附件1
参会单位名单
序号 | 单位名称 | 生态文明建设年度评价 | 环境综合 统计 |
1 | 省委组织部 | √ | |
2 | 省发展和改革委 | √ | |
3 | 省机关事务管理局 | √ | |
4 | 省公安厅 | √ | |
5 | 省农业农村厅 | √ | |
6 | 国家统计局青海调查总队 | √ | |
7 | 省统计局(核算处、工业处、农牧处、社贸处、民调中心、能源处) | √ | |
8 | 省生态环境厅 | √ | √ |
9 | 省住房和城乡建设厅 | √ | √ |
10 | 省林业和草原局 | √ | √ |
11 | 省自然资源厅 | √ | √ |
12 | 省水利厅 | √ | √ |
13 | 省交通运输厅 | √ | √ |
14 | 省应急管理厅 | √ | |
15 | 省地震局 | √ | |
16 | 省气象局 | √ |
注:√为各单位所承担的工作。
附件2
青海省绿色发展指标体系
一级指标 | 序号 | 绿色发展指标(二级指标) | 计量单位 | 权 数 | 类型 | 数据来源单位 |
一、资源利用(权重21%) | 1 | 单位GDP能源消耗降低率 | % | 3 | 正向 | 省统计局、省发改委 |
2 | 用水总量 | 万立方米 | 3 | 正向 | 省水利厅 | |
3 | 万元GDP用水量降低率 | % | 3 | 正向 | 省水利厅、省统计局 | |
4 | 耕地面积增长率 | % | 3 | 正向 | 省自然资源厅 | |
5 | 人均新增建设用地面积 | 公顷/万人 | 3 | 逆向 | 省自然资源厅、省统计局 | |
6 | 一般工业固体废物综合利用率 | % | 3 | 正向 | 省生态环境厅 | |
7 | 农作物秸秆综合利用率 | % | 1 | 正向 | 省农业农村厅 | |
8 | 新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率 | % | 2 | 正向 | 省住房和城乡建设厅 | |
二、环境治理(权重17%) | 9 | 化学需氧量重点工程减排量 | 万吨 | 3 | 正向 | 省生态环境厅 |
10 | 氨氮重点工程减排量 | 万吨 | 3 | 正向 | 省生态环境厅 | |
11 | 氮氧化物重点工程减排量 | 万吨 | 2 | 正向 | 省生态环境厅 | |
12 | 挥发性有机物重点工程减排量 | 万吨 | 3 | 正向 | 省生态环境厅 | |
13 | 生活垃圾无害化处理率 | % | 3 | 正向 | 省住房和城乡建设厅 | |
14 | 污水处理率 | % | 3 | 正向 | 省住房和城乡建设厅 | |
三、环境质量(权重20%) | 15 | 地级及以上城市空气质量优良天数比例 | % | 3 | 正向 | 省生态环境厅 |
16 | 地级及以上城市细颗粒物(PM2.5)浓度 | 微克/立方米 | 3 | 正向 | 省生态环境厅 | |
17 | 地表水达到或好于Ⅲ类水体比例 | % | 3 | 正向 | 省生态环境厅 | |
18 | 地表水劣V类水体比例 | % | 3 | 逆向 | 省生态环境厅 | |
19 | 重要江河湖泊水功能区水质达标率 | % | 2 | 正向 | 省生态环境厅 | |
20 | 地级城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例 | % | 3 | 正向 | 省生态环境厅 | |
21 | 单位耕地面积化肥使用量 | 千克/公顷 | 3 | 逆向 | 省统计局、省自然资源厅 | |
四、生态保护(权重11%) | 22 | 草原综合植被覆盖度 | % | 3 | 正向 | 省林业和草原局 |
23 | 陆域自然保护地面积占陆地国土面积比例 | % | 3 | 正向 | 省林业和草原局 | |
24 | 新增水土流失治理面积任务完成率 | % | 2 | 正向 | 省水利厅 | |
25 | 沙化土地治理面积 | 万公顷 | 3 | 正向 | 省林业和草原局 | |
五、增长质量(权重17%) | 26 | 生态系统生产总值(GEP)增长率(新增指标) | % | 3 | 正向 | 省发改委 |
27 | 人均GDP增长率 | % | 3 | 正向 | 省统计局 | |
28 | 居民人均可支配收入 | 元/人 | 3 | 正向 | 国家统计局 青海调查总队 | |
29 | 第三产业增加值占GDP比重 | % | 2 | 正向 | 省统计局 | |
30 | 工业战略性新兴产业总产值占规模以上工业总产值比重 | % | 3 | 正向 | 省统计局 | |
31 | 研究与试验发展经费支出占GDP比重 | % | 3 | 正向 | 省统计局 | |
六、绿色生活(权重14%) | 32 | 公共机构人均能耗降低率 | % | 3 | 正向 | 省直机关事务管理局、省统计局 |
33 | 新增车辆中新能源汽车比例 | % | 3 | 正向 | 省公安厅 | |
34 | 绿色出行(城镇每万人口公共交通客运量) | 万人次/万人 | 3 | 正向 | 省交通运输厅、省统计局 | |
35 | 城镇绿色建筑占新建建筑比重 | % | 3 | 正向 | 省住房和城乡建设厅 | |
36 | 建成区绿地率 | % | 2 | 正向 | 省住房和城乡建设厅 | |
七、公众满意度 | 37 | 公众生态环境满意度 | % | — | 省统计局 社情民意调查中心 |
附件3
环境综合统计报表目录
表号 | 表 名 | 报告 期别 | 报送单位 | 报送日期 | 制度 页码 |
一、青海省公安厅 | |||||
GA301表 | 青海省绿色发展指标 | 年报 | 省公安厅 | 7月30日前 | 24 |
二、青海省自然资源厅 | |||||
ZR301表 | 各地区土地利用情况 | 年报 | 省自然 资源厅 | 8月30日前 | 55 |
ZR302表 | 各地区耕地变动情况 | 年报 | 省自然 资源厅 | 同上 | 56 |
ZR303表 | 各地区地质灾害与防治情况 | 年报 | 省自然 资源厅 | 6月30日前 | 57 |
ZR304表 | 主要矿产资源储量 | 年报 | 省自然 资源厅 | 10月30日前 | 58 |
ZR305表 | 环境综合统计补充资料(四) | 年报 | 省自然 资源厅 | 5月30日前 | 59 |
ZR306表 | 青海省绿色发展指标 | 年报 | 省自然 资源厅 | 7月30日前 | 60 |
三、青海省生态环境厅 | |||||
ST301表 | 各地区主要污染物排放总量情况 | 年报 | 省生态厅 | 10月30日前 | 66 |
ST302表 | 各地区工业污染物排放及治理情况 | 年报 | 省生态厅 | 同上 | 67 |
ST303表 | 各地区生活污染排放及处理情况 | 年报 | 省生态厅 | 同上 | 68 |
ST304表 | 各地区生活垃圾集中处置及污水处理情况 | 年报 | 省生态厅 | 同上 | 69 |
ST305表 | 各地区危险废物(医疗废物)集中处理情况 | 年报 | 省生态厅 | 同上 | 70 |
ST306表 | 各地区机动车污染物排放情况 | 年报 | 省生态厅 | 同上 | 70 |
ST307表 | 各市(州)、县(区)污染物排放总量情况 | 年报 | 省生态厅 | 同上 | 71 |
ST308表 | 环境综合统计补充资料(一) | 年报 | 省生态厅 | 同上 | 73 |
ST309表 | 青海省绿色发展指标 | 年报 | 省生态厅 | 7月30日前 | 75 |
四、青海省住房和城乡建设厅 | |||||
ZJ301表 | 城市(县城)市政设施情况 | 年报 | 省住建厅 | 6月30日前 | 84 |
ZJ302表 | 城市(县城)公共供水情况 | 年报 | 省住建厅 | 同上 | 85 |
ZJ303表 | 城市(县城)集中供热情况 | 年报 | 省住建厅 | 同上 | 86 |
ZJ304表 | 城市(县城)燃气情况 | 年报 | 省住建厅 | 同上 | 87 |
ZJ305表 | 城市(县城)污水排放和处理情况 | 年报 | 省住建厅 | 同上 | 88 |
ZJ306表 | 城市(县城)市容环境卫生情况 | 年报 | 省住建厅 | 同上 | 89 |
ZJ307表 | 城市(县城)园林绿化情况 | 年报 | 省住建厅 | 同上 | 90 |
ZJ308表 | 各市、县(区)污水处理和垃圾无害化处理情况 | 年报 | 省住建厅 | 同上 | 91 |
ZJ309表 | 环境综合统计补充资料(三) | 年报 | 省住建厅 | 5月30日前 | 93 |
ZJ310表 | 青海省绿色发展指标 | 年报 | 省住建厅 | 7月30日前 |
94
|
五、青海省交通厅 | |||||
JT301表 | 各地区城市客运车辆情况 | 年报 | 省交通厅 | 6月30日前 | 102 |
JT302表 | 环境综合统计补充资料(五) | 年报 | 省交通厅 | 5月30日前 | 103 |
JT309表 | 青海省绿色发展指标 | 年报 | 省交通厅 | 7月30日前 | 108 |
六、青海省水利厅 | |||||
SL301表 | 各流域水资源情况 | 年报 | 省水利厅 | 6月30日前 | 113 |
SL302表 | 各地区供水和用水情况 | 年报 | 省水利厅 | 同上 | 114 |
SL303表 | 各地区水利情况 | 年报 | 省水利厅 | 同上 | 115 |
SL304表 | 环境综合统计补充资料(二) | 年报 | 省水利厅 | 5月30日前 | 116 |
SL305表 | 青海省绿色发展指标 | 年报 | 省水利厅 | 7月30日前 | 117 |
七、青海省农业农村厅 | |||||
NC301表 | 青海省绿色发展指标 | 年报 | 省农业 农村厅 | 7月30日前 | 121 |
八、青海省应急管理厅 | |||||
YJ301表 | 各地区农作物受灾情况 | 年报 | 省应急厅 | 6月30日前 | 135 |
九、青海省地震局 | |||||
DZ301表 | 各地区地震灾害情况 | 年报 | 省地震局 | 6月30日前 | 159 |
十、青海省气象局 | |||||
QX301表 | 主要城区气候情况 | 年报 | 省气象局 | 6月30日前 | 162 |
QX302表 | 主要地区平均风速 | 年报 | 省气象局 | 同上 | 163 |
QX303表 | 主要地区平均气温 | 年报 | 省气象局 | 同上 | 164 |
QX304表 | 主要地区降水量 | 年报 | 省气象局 | 同上 | 165 |
QX305表 | 主要地区平均日照时数 | 年报 | 省气象局 | 同上 | 166 |
十一、青海省林业和草原局 | |||||
LC301表 | 各地区林地资源情况 | 年报 | 省林草局 | 6月30日前 | 176 |
LC302表 | 各地区湿地情况 | 年报 | 省林草局 | 同上 | 176 |
LC303表 | 全省自然保护区及国际重要湿地基本情况 | 年报 | 省林草局 | 同上 | 177 |
LC304表 | 各地区林业草原灾害情况 | 年报 | 省林草局 | 同上 | 178 |
LC305表 | 各地区草原资源和草原保护修复情况 | 年报 | 省林草局 | 同上 | 179 |
LC306表 | 青海省绿色发展指标 | 年报 | 省林草局 | 7月30日前 | 180 |
LC307表 | 环境综合统计补充资料(六) | 年报 | 省林草局 | 5月30日前 | 181 |
十二、青海省省直机关事务管理局 | |||||
SW301表 | 青海省绿色发展指标 | 年报 | 省直机关事务管理局 | 7月30日前 | 207 |
附件4
参会人员报名表
单位 | 姓名 | 职务 | 联系电话 |
相关新闻: