2020年度统计专业技术资格考试成绩合格人员公示
来源:人事处 日期:2021-01-07 10:52:00
根据《司法部关于印发开展证明事项告知承诺制试点工作方案的通知》(司发通〔2019〕54号)、《人力资源社会保障部办公厅关于印发<人力资源社会保障系统开展证明事项告知承诺制试点工作实施方案>的通知》(人社厅发〔2019〕71号)及《人力资源社会保障部人事考试中心关于印发<专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制试点工作实施方案>的通知》(人考中心函〔2019〕26号)的规定和要求,现将青海省2020年度统计专业技术资格考试成绩合格人员予以公示(名单附后)。
名单所列人员在考试报名时均签署了《专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制报考承诺书》,承诺已经符合告知的考试报名条件,承诺所填报和提交的所有信息真实、准确、完整、有效,愿意承担虚假承诺的责任,并接受相应处理。
公示期为2021年1月6日至2021年1月15日 。
公示期间集中接受对成绩合格人员的监督举报,对虚假承诺行为,一经查实,将按相关规定处理。
举报电话:0971-8258589(正常上班时间接听)
举报邮箱:407430131@qq.com
举报网站链接:http://www.qhpta.com/ncms/index.shtml
青海省人事考试中心
2021年1月6日
2020年度统计专业技术资格考试(初、中、高级)成绩合格人员名单 | ||||
序号 | 考生姓名 | 证件号码 | 报考专业 | 报名地市 |
1 | 丁海英 | 1402***********528 | 初级统计 | 青海省 |
2 | 朱江 | 6301***********169 | 初级统计 | 青海省 |
3 | 王露 | 6328***********540 | 初级统计 | 青海省 |
4 | 石晓丽 | 6328***********523 | 初级统计 | 青海省 |
5 | 王纪波 | 6301***********058 | 初级统计 | 青海省 |
6 | 思积玉 | 6321***********146 | 初级统计 | 青海省 |
7 | 杨玉琨 | 6328***********02X | 初级统计 | 青海省 |
8 | 孙悦 | 6301***********129 | 初级统计 | 青海省 |
9 | 鲁珊珊 | 2112***********245 | 中级统计 | 青海省 |
10 | 祁娟 | 6328***********024 | 中级统计 | 青海省 |
11 | 常玉兰 | 6321***********520 | 中级统计 | 青海省 |
12 | 吕虹艳 | 6321***********545 | 中级统计 | 青海省 |
13 | 康海荣 | 6323***********027 | 中级统计 | 青海省 |
14 | 赵洪兰 | 6321***********427 | 中级统计 | 青海省 |
15 | 李亚苹 | 6321***********224 | 中级统计 | 青海省 |
16 | 吉淑正 | 6321***********967 | 中级统计 | 青海省 |
17 | 蔡娟 | 6204***********127 | 中级统计 | 青海省 |
18 | 宋敏 | 6301***********925 | 中级统计 | 青海省 |
19 | 郭延芳 | 5107***********921 | 中级统计 | 青海省 |
20 | 王永涛 | 4115***********918 | 中级统计 | 青海省 |
21 | 王建红 | 6321***********025 | 中级统计 | 青海省 |
22 | 李鸿艳 | 6322***********547 | 中级统计 | 青海省 |
23 | 张彩虹 | 6325***********045 | 中级统计 | 青海省 |
24 | 孟穗华 | 6323***********020 | 中级统计 | 青海省 |
25 | 吴静 | 6104***********820 | 中级统计 | 青海省 |
26 | 王苏媛 | 6301***********042 | 中级统计 | 青海省 |
27 | 张华成 | 3706***********516 | 中级统计 | 青海省 |
28 | 张胜 | 3729***********51X | 中级统计 | 青海省 |
29 | 吴建强 | 6328***********016 | 中级统计 | 青海省 |
30 | 贾吉发 | 6321***********81X | 高级统计 | 青海省 |
31 | 魏桂玲 | 6328***********525 | 高级统计 | 青海省 |
32 | 鲜丽 | 6301***********023 | 高级统计 | 青海省 |
相关新闻: