妇女儿童状况综合统计报表制度
来源: 日期:2006-11-22 10:37:00
妇女儿童状况综合统计报表制度 | ||||||
妇女儿童情况 | ||||||
表 号 : K 3 1 2 表 | ||||||
制表机关: 国 家 统 计 局 | ||||||
文 号: 国统字(2004)89号 | ||||||
综合机关名称: 200 年 有效期至: 2 0 0 5 年 6 月 | ||||||
计量 | 指标 | 小数 | ||||
指 标 名 称 | 单位 | 来源 | 位 | 上年实际 | 本年实际 | 备注 |
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 1 | 2 | 戊 |
一、经济与人口 | ||||||
人均地区生产总值 | 元 | 统计部门 | 0 | |||
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 统计部门 | 0 | |||
农村居民家庭人均纯收入 | 元 | 统计部门 | 0 | |||
国家财政性教育经费 | 亿元 | 教育部门 | 2 | |||
卫生经费 | 亿元 | 财政部门 | 2 | |||
妇幼保健经费 | 万元 | 财政部门 | 1 | |||
防治防疫经费 | 万元 | 财政部门 | 1 | |||
计划生育事业费 | 万元 | 财政部门 | 1 | |||
人口总数 | 万人 | 统计部门 | 1 | |||
其中:女性 | 万人 | 统计部门 | 1 | |||
0-4岁人口 | 万人 | 统计部门 | 1 | |||
其中:女性 | 万人 | 统计部门 | 1 | |||
0-17岁人口 | 万人 | 统计部门 | 1 | |||
其中:女性 | 万人 | 统计部门 | 1 | |||
育龄妇女人口(15-49岁) | 万人 | 统计部门 | 1 | |||
人口自然增长率 | ‰ | 统计部门 | 2 | |||
二、卫生保健 | ||||||
婴儿死亡率 | ‰ | 卫生部门 | 2 | |||
其中:城市 | ‰ | 卫生部门 | 2 | |||
农村 | ‰ | 卫生部门 | 2 | |||
5岁以下儿童死亡率 | ‰ | 卫生部门 | 2 | |||
其中:城市 | ‰ | 卫生部门 | 2 | |||
农村 | ‰ | 卫生部门 | 2 | |||
孕产妇死亡率 | 1/10万 | 卫生部门 | 2 | |||
其中:城市 | 1/10万 | 卫生部门 | 2 | |||
农村 | 1/10万 | 卫生部门 | 2 | |||
新生儿破伤风发病率高于千分之一的县(市)数 | 个 | 卫生部门 | 0 | |||
卡介苗接种率 | % | 卫生部门 | 2 | |||
脊灰疫苗接种率 | % | 卫生部门 | 2 | |||
百白破三联制剂接种率 | % | 卫生部门 | 2 | |||
麻疹疫苗接种率 | % | 卫生部门 | 2 | |||
乙肝疫苗接种率 | % | 卫生部门 | 2 | |||
5岁以下儿童中、重度营养不良患病率 | % | 卫生部门 | 2 | |||
7岁以下儿童保健管理率 | % | 卫生部门 | 2 | |||
住院分娩率 | % | 卫生部门 | 2 | |||
农村孕产妇住院分娩率 | % | 卫生部门 | 2 | |||
农村高危孕产妇住院分娩率 | % | 卫生部门 | 2 | |||
非住院分娩中消毒接生率 | % | 卫生部门 | 2 | |||
孕妇产前医学检查率 | % | 卫生部门 | 2 | |||
孕产妇系统管理率 | % | 卫生部门 | 2 | |||
其中:城市 | % | 卫生部门 | 2 | |||
农村 | % | 卫生部门 | 2 | |||
续表(一) | ||||||
计量 | 指标 | 小数 | ||||
指 标 名 称 | 单位 | 来源 | 位 | 上年实际 | 本年实际 | 备注 |
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 1 | 2 | 戊 |
婚前医学检查率 | % | 卫生部门 | 2 | |||
其中:城市 | % | 卫生部门 | 2 | |||
农村 | % | 卫生部门 | 2 | |||
当年报告艾滋病病毒感染例数 | 例 | 卫生部门 | 0 | |||
其中:女性 | 例 | 卫生部门 | 0 | |||
性病年报告病例数 | 例 | 卫生部门 | 0 | |||
其中:女性 | 例 | 卫生部门 | 0 | |||
已婚育龄妇女综合避孕率 | % | 计 生 委 | 2 | |||
三、教育 | ||||||
在园幼儿数 | 万人 | 教育部门 | 1 | |||
其中:女童 | 万人 | 教育部门 | 1 | |||
小学学龄儿童净入学率 | % | 教育部门 | 2 | |||
其中:男生 | % | 教育部门 | 2 | |||
女生 | % | 教育部门 | 2 | |||
小学五年巩固率 | % | 教育部门 | 2 | |||
其中:男生 | % | 教育部门 | 2 | |||
女生 | % | 教育部门 | 2 | |||
小学学生辍学率 | % | 教育部门 | 2 | |||
其中:男生 | % | 教育部门 | 2 | |||
女生 | % | 教育部门 | 2 | |||
初中阶段毛入学率 | % | 教育部门 | 2 | |||
其中:男生 | % | 教育部门 | 2 | |||
女生 | % | 教育部门 | 2 | |||
初中三年巩固率 | % | 教育部门 | 2 | |||
其中:男生 | % | 教育部门 | 2 | |||
女生 | % | 教育部门 | 2 | |||
普通中小学残疾儿童在校学生数 | 人 | 教育部门 | 0 | |||
其中:女生 | 人 | 教育部门 | 0 | |||
高中阶段毛入学率 | % | 教育部门 | 2 | |||
其中:男生 | % | 教育部门 | 2 | |||
女生 | % | 教育部门 | 2 | |||
成人高等学校在校学生数 | 万人 | 教育部门 | 1 | |||
其中:女生 | 万人 | 教育部门 | 1 | |||
成人中等学校在校学生数 | 万人 | 教育部门 | 1 | |||
其中:女生 | 万人 | 教育部门 | 1 | |||
成人初等学校在校学生数 | 万人 | 教育部门 | 1 | |||
其中:女生 | 万人 | 教育部门 | 1 | |||
成人识字率 | % | 统计部门 | 2 | |||
其中:男性 | % | 统计部门 | 2 | |||
女性 | % | 统计部门 | 2 | |||
青壮年识字率(15-50岁) | % | 统计部门 | 2 | |||
其中:男性 | % | 统计部门 | 2 | |||
女性 | % | 统计部门 | 2 | |||
四、就业与社会保障 | ||||||
就业人员 | 万人 | 统计部门 | 1 | |||
其中:女性 | 万人 | 统计部门 | 1 | |||
城镇单位就业人员 | 万人 | 统计部门 | 1 | |||
其中:女性 | 万人 | 统计部门 | 1 | |||
城镇登记失业人员 | 万人 | 社保部门 | 1 | |||
其中:女性 | 万人 | 社保部门 | 1 | |||
参加基本养老保险人数 | 万人 | 社保部门 | 1 | |||
其中:女性 | 万人 | 社保部门 | 1 | |||
参加基本医疗保险人数 | 万人 | 社保部门 | 1 | |||
其中:女性 | 万人 | 社保部门 | 1 | |||
续表(二) | ||||||
计量 | 指标 | 小数 | ||||
指 标 名 称 | 单位 | 来源 | 位 | 上年实际 | 本年实际 | 备注 |
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 1 | 2 | 戊 |
参加失业保险人数 | 万人 | 社保部门 | 1 | |||
其中:女性 | 万人 | 社保部门 | 1 | |||
参加工伤保险人数 | 万人 | 社保部门 | 1 | |||
其中:女性 | 万人 | 社保部门 | 1 | |||
参加生育保险人数 | 万人 | 社保部门 | 1 | |||
其中:女性 | 万人 | 社保部门 | 1 | |||
生育保险覆盖率 | % | 社保部门 | 1 | |||
农村社会养老保险参保人数 | 万人 | 社保部门 | 1 | |||
其中:女性 | 万人 | 社保部门 | 1 | |||
居民最低生活保障人数 | 万人 | 民政部门 | 1 | |||
其中:城镇 | 万人 | 民政部门 | 1 | |||
农村 | 万人 | 民政部门 | 1 | |||
五、妇女参政议政 | ||||||
省(区、市)人大代表数 | 人 | 人 大 | 0 | |||
其中:女性 | 人 | 人 大 | 0 | |||
省(区、市)政协委员数 | 人 | 政 协 | 0 | |||
其中:女性 | 人 | 政 协 | 0 | |||
省级党委领导班子中女干部配备数 | 人 | 组织部门 | 0 | |||
省级政府领导班子中女干部配备数 | 人 | 组织部门 | 0 | |||
地级党委领导班子中女干部配备率 | % | 组织部门 | 2 | |||
地级政府领导班子中女干部配备率 | % | 组织部门 | 2 | |||
县级党委领导班子中女干部配备率 | % | 组织部门 | 2 | |||
县级政府领导班子中女干部配备率 | % | 组织部门 | 2 | |||
干部总数 | 万人 | 组织部门 | 1 | |||
其中:女性 | 万人 | 组织部门 | 1 | |||
村民委员会成员中女性比重 | % | 民政部门 | 2 | |||
居民委员会成员中女性比重 | % | 民政部门 | 2 | |||
六、法律保护 | ||||||
破获强奸案件数 | 起 | 公安部门 | 0 | |||
破获拐卖妇女案件数 | 起 | 公安部门 | 0 | |||
破获拐卖儿童案件数 | 起 | 公安部门 | 0 | |||
破获组织、强迫、引诱、容留妇女卖淫案件数 | 起 | 公安部门 | 0 | |||
七、社会、生活环境 | ||||||
农村改水受益率 | % | 爱 卫 会 | 2 | |||
农村自来水普及率 | % | 爱 卫 会 | 2 | |||
农村卫生厕所普及率 | % | 爱 卫 会 | 2 | |||
农村累计粪便无害化处理率 | % | 爱 卫 会 | 2 | |||
城市污水处理率 | % | 建设部门 | 2 | |||
城市生活垃圾无害化处理率 | % | 建设部门 | 2 | |||
城镇社区服务设施数 | 个 | 民政部门 | 0 | |||
城镇便民、利民服务网点数 | 个 | 民政部门 | 0 | |||
农村社会保障网络数 | 个 | 民政部门 | 0 | |||
符合《纲要》儿童福利院要求的地级市数 | 个 | 民政部门 | 0 | |||
单位负责人: 统计负责人: 填表人: 报出日期:200 年 月 日 | ||||||
说明:本表由各州、地(市)、各部门于年后4月30前报送, | ||||||
报送方式为: 1、传真:0971-6302647 2、电子邮件:qhmyc_qh@stats.gov.cn | ||||||
3、邮寄:青海省统计局社会贸易处,邮编:810008 | ||||||
联系人:马小花 TEL:0971-6302647 |
相关新闻: