第九部分 第二次经济普查工作进度表
来源: 日期:2009-07-02 09:58:00
序号 | 工 作 内 容 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
准备阶段 | 1 | 征求统计系统各专业和相关部门的意见,提出《第二次全国经济普查总体思路》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 拟发《国务院关于开展第二次全国经济普查的通知》,组建国务院和各级地方政府普查组织机构,做到组织机构、人员和办公条件三落实 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 编制经济普查经费预算,进行相关物资准备工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 提出普查初步方案并试点方案,选择并确定综合试点地区,布置、培训试点调查方案,编制普查试点数据处理程序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 进行普查试点,汇集试点调查经验 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 修改、完善和审定制发普查方案及实施细则,编写数据汇总初步方案,编写培训教材 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 研制普查数据处理方案及程序,研制普查资料开发应用方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 制定宣传方案,召开普查布置动员电视电话会,开展普查宣传月活动。对各级普查人员进行业务培训 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普查填报及数据处理阶段 | 9 | 结合工商等部门年检收集整理资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 统一组织进行单位清查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 普查资料的填报,并分期分批逐级审核、上报、验收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 事后数据质量抽查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 全国普查数据的汇总、质量评估 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据发布、开发阶段 | 14 | 国家、省及省以下发布普查公报 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 建立普查数据库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 发布普查研究课题招标公告,完成普查课题研究定标工作,开展课题研究等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 编辑出版《中国经济普查年鉴—2008》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 组织全国经济普查优秀论文评选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总结表彰阶段 | 19 | 进行各层次、各专业技术性总结,召开全国经济普查阶段性总结大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 召开全国经济普查资料开发总结大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关新闻: