最新发布第10期:12月末全省金融机构人民币各项存贷款情况
来源:核算处 日期:2024-01-22 17:41:00
指 标 | 月末 | 比年初 | 同比增长 |
增减数 | (%) | ||
人民币存款余额(亿元) | 7886.92 | 273.43 | 3.59 |
#住户存款 | 3845.75 | 429.89 | 12.58 |
非金融企业存款 | 1562.17 | -36.37 | -2.28 |
机关团体存款 | 1254.72 | -172.03 | -12.06 |
财政性存款 | 845.68 | -40.74 | -4.59 |
人民币贷款余额(亿元) | 7550.24 | 505.50 | 7.18 |
#住户贷款 | 1654.94 | 201.45 | 13.86 |
企(事)业单位贷款 | 5894.59 | 303.33 | 5.43 |
#短期贷款 | 973.92 | 222.30 | 29.58 |
中长期贷款 | 3914.18 | 112.56 | 2.96 |
相关新闻: