最新发布第111期:11月末全省金融机构人民币各项存贷款情况
来源:核算处 日期:2022-12-20 16:33:00
指 标 | 月末 | 比年初 | 同比增长 |
增减数 | (%) | ||
人民币存款余额(亿元) | 7715.85 | 987.06 | 14.78 |
#住户存款 | 3294.19 | 326.44 | 14.81 |
非金融企业存款 | 1582.74 | 208.58 | 17.57 |
机关团体存款 | 1442.64 | 97.72 | 7.84 |
财政性存款 | 1113.66 | 355.39 | 24.97 |
人民币贷款余额(亿元) | 7010.87 | 192.34 | 3.23 |
#住户贷款 | 1447.12 | 40.85 | 2.70 |
企(事)业单位贷款 | 5563.74 | 151.50 | 3.39 |
#短期贷款 | 782.87 | 4.24 | -1.99 |
中长期贷款 | 3792.95 | 0.55 | -0.16 |
注:金融数据来自人行西宁中心支行。 |
相关新闻: