1-11月全省财政收支主要数据
来源:核算处 日期:2021-12-16 15:33:00
指 标 | 1-11月 | 累计增速 |
(%) | ||
一般公共预算收入(亿元) | 478.51 | 12.3 |
#地方一般公共预算收入 | 302.34 | 12.0 |
#增值税 | 94.11 | 6.0 |
企业所得税 | 32.99 | 15.6 |
个人所得税 | 7.29 | 7.1 |
资源税 | 22.00 | -4.9 |
上划中央收入 | 176.17 | 12.9 |
一般公共预算支出(亿元) | 1523.39 | -4.7 |
#一般公共服务 | 105.89 | -5.5 |
公共安全 | 71.40 | 3.5 |
教育 | 176.54 | -5.2 |
科学技术 | 8.48 | 1.6 |
文化旅游体育与传媒 | 27.76 | -19.4 |
社会保障和就业 | 273.23 | 5.0 |
卫生健康 | 142.40 | -3.0 |
节能环保 | 49.44 | -6.5 |
城乡社区 | 85.09 | -5.8 |
农林水 | 225.50 | -5.8 |
交通运输 | 135.24 | -31.4 |
注:财政收支数据来自省财政厅。 |
相关新闻: