4月末全省金融机构人民币各项存贷款情况
来源:核算处 日期:2021-05-19 09:18:00
指 标 | 月末 | 比年初 增减数 | 同比增长 (%) |
人民币存款余额(亿元) | 6171.37 | -131.42 | 3.60 |
#住户存款 | 2747.73 | 25.80 | 8.88 |
非金融企业存款 | 1355.25 | -13.80 | 2.65 |
机关团体存款 | 1328.50 | 34.36 | -2.67 |
财政性存款 | 470.35 | -151.38 | -19.75 |
人民币贷款余额(亿元) | 6583.27 | 5.04 | -0.88 |
#住户贷款 | 1275.31 | 107.03 | 27.47 |
企(事)业单位贷款 | 5305.97 | -101.99 | -5.91 |
#短期贷款 | 786.49 | 5.97 | -6.55 |
中长期贷款 | 3794.16 | 49.35 | -0.58 |
注:金融数据来自人行西宁中心支行。 | | |
相关新闻: