2021年1-2月全省交通运输主要数据
来源:服务业处 日期:2021-03-30 14:49:00
指 标 | 单位 | 本年1-2月累计完成 | 增长速度(%) |
货物运输量 | 万吨 | 1896.80 | 57.3 |
铁路 | 万吨 | 620.74 | -1.7 |
公路 | 万吨 | 1275.35 | 122.4 |
民航 | 万吨 | 0.71 | 53.2 |
其中:出港货邮 | 万吨 | 0.42 | 64.8 |
货物周转量 | 亿吨公里 | 83.85 | 71.2 |
铁路 | 亿吨公里 | 68.64 | 64.1 |
公路 | 亿吨公里 | 15.16 | 112.7 |
民航 | 亿吨公里 | 0.06 | 75.2 |
客运量 | 万人 | 418.82 | -16.3 |
铁路 | 万人 | 99.80 | 4.1 |
其中:高铁 | 万人 | 47.88 | 32.9 |
公路 | 万人 | 248.79 | -28.9 |
民航 | 万人 | 70.23 | 28.9 |
其中:出港旅客 | 万人 | 36.92 | 32.3 |
水路 | 万人 | -- | -- |
客运周转量 | 亿人公里 | 13.63 | 0.8 |
铁路 | 亿人公里 | 6.26 | -8.4 |
其中:高铁 | 亿人公里 | 1.43 | 17.2 |
公路 | 亿人公里 | 2.82 | -8.4 |
民航 | 亿人公里 | 4.55 | 25.7 |
水路 | 亿人公里 | -- | -- |
注 :1.交通运输数据分别由中国铁路青藏集团有限公司、省交通厅、西部机场集团青海机场有限公司提供。 2.自2015年3月起,铁路客运量、客运周转量统计口径由售票人数变更为上车人数,同期数据保持同口径变化。 |
相关新闻:
网站链接
地址:青海省西宁市海晏路43号 邮编:810008
电话:(0971)6302916 传真:6306972
电子信箱:sgc@mail.tjj.qinghai.gov.cn 主办:青海省统计局
青ICP备14000170号-4 政府网站标识码:6300000022