2021年1月全省交通运输主要数据
来源:服务业处 日期:2021-03-30 14:47:00
指 标 | 单位 | 本年1月累计完成 | 增长速度(%) |
货物运输量 | 万吨 | 1142.81 | 31.6 |
铁路 | 万吨 | 313.44 | -11.1 |
公路 | 万吨 | 828.90 | 60.8 |
民航 | 万吨 | 0.47 | 25.4 |
其中:出港货邮 | 万吨 | 0.29 | 36.3 |
货物周转量 | 亿吨公里 | 45.95 | 60.4 |
铁路 | 亿吨公里 | 36.28 | 59.9 |
公路 | 亿吨公里 | 9.63 | 62.5 |
民航 | 亿吨公里 | 0.04 | 45.3 |
客运量 | 万人 | 224.94 | -47.5 |
铁路 | 万人 | 52.84 | -36.4 |
其中:高铁 | 万人 | 25.96 | -20.3 |
公路 | 万人 | 130.50 | -56.4 |
民航 | 万人 | 41.60 | -10.5 |
其中:出港旅客 | 万人 | 21.36 | -10.8 |
水路 | 万人 | -- | -- |
客运周转量 | 亿人公里 | 7.38 | -35.3 |
铁路 | 亿人公里 | 3.27 | -42.6 |
其中:高铁 | 亿人公里 | 0.74 | -31.4 |
公路 | 亿人公里 | 1.52 | -41.4 |
民航 | 亿人公里 | 2.59 | -16.6 |
水路 | 亿人公里 | -- | -- |
注 :1.交通运输数据分别由中国铁路青藏集团有限公司、省交通厅、西部机场集团青海机场有限公司提供。 2.自2015年3月起,铁路客运量、客运周转量统计口径由售票人数变更为上车人数,同期数据保持同口径变化。 |
相关新闻:
网站链接
地址:青海省西宁市海晏路43号 邮编:810008
电话:(0971)6302916 传真:6306972
电子信箱:sgc@mail.tjj.qinghai.gov.cn 主办:青海省统计局
青ICP备14000170号-4 政府网站标识码:6300000022