2020年1-2月全省全社会用电量主要数据
来源:能源处 日期:2021-03-25 16:31:00
行 业 | 用电量(亿千瓦时) | 比上年同期增长(%) | ||
2月 | 1-2月 | 2月 | 1-2月 | |
全社会 | 69.06 | 142.56 | 19.51 | 17.25 |
第一产业 | 0.11 | 0.22 | 20.68 | 11.83 |
第二产业 | 58.63 | 121.79 | 17.07 | 15.28 |
其中:工 业 | 58.15 | 120.60 | 16.77 | 15.01 |
第三产业 | 6.32 | 12.80 | 54.00 | 44.38 |
城乡居民生活 | 3.99 | 7.75 | 13.88 | 12.68 |
注:数据来自国家电网青海省电力公司。
相关新闻: