2021年1-2月全省财政收支主要数据
来源:核算处 日期:2021-03-18 10:29:00
指 标 | 1-2月 | 累计增速 (%) |
一般公共预算收入(亿元) | 98.74 | 23.2 |
#地方一般公共预算收入 | 54.60 | 20.1 |
#增值税 | 20.17 | 23.8 |
企业所得税 | 6.54 | 29.9 |
个人所得税 | 2.27 | 9.8 |
资源税 | 3.97 | 4.2 |
上划中央收入 | 44.14 | 27.2 |
一般公共预算支出(亿元) | 208.94 | 1.6 |
#一般公共服务 | 12.68 | -8.4 |
公共安全 | 7.85 | -7.2 |
教育 | 21.62 | 12.4 |
科学技术 | 0.46 | 57.6 |
文化旅游体育与传媒 | 1.91 | -3.2 |
社会保障和就业 | 68.79 | 10.6 |
卫生健康 | 38.80 | 157.1 |
节能环保 | 3.28 | 82.5 |
城乡社区 | 4.15 | -19.0 |
农林水 | 24.69 | -33.4 |
交通运输 | 2.12 | -90.3 |
注:财政收支数据来自省财政厅。 | | |
相关新闻: