2021年2月末全省金融机构人民币各项存贷款情况
来源:核算处 日期:2021-03-18 10:27:00
指 标 | 月末 | 比年初 增减数 | 同比增长 (%) |
人民币存款余额(亿元) | 6152.37 | -150.43 | 5.74 |
#住户存款 | 2745.96 | 24.04 | 8.71 |
非金融企业存款 | 1241.32 | -127.73 | -1.87 |
机关团体存款 | 1305.82 | 11.68 | -5.12 |
财政性存款 | 590.30 | -31.43 | 5.37 |
人民币贷款余额(亿元) | 6546.40 | -31.84 | -1.09 |
#住户贷款 | 1197.12 | 28.83 | 28.51 |
企(事)业单位贷款 | 5347.29 | -60.67 | -5.77 |
#短期贷款 | 778.29 | -2.23 | -13.12 |
中长期贷款 | 3771.54 | 26.72 | -2.87 |
注:金融数据来自人行西宁中心支行。 | | |
相关新闻: