2020年全省民生统计主要指标
来源:社贸处 日期:2021-03-01 16:58:00
来源: 社贸处 日期: 2020-2-24
指标名称 | 计量单位 | 2020年 | 比上年增长(%) |
财政用于社会保障和就业支出 | 亿元 | 318.84 | 19.1 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 12342 | 7.3 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 35506 | 5.0 |
城镇登记失业率 | % | 2.10 | 同比下降0.2个百分点 |
城镇新增就业人数 | 万人 | 6.19 | -2.06 |
农牧区富余劳动力转移人数 | 万人(次) | 111.58 | -1.32 |
城镇企业职工基本养老保险参保人数 | 万人 | 125.14 | 3.65 |
城乡居民基本养老保险参保人数 | 万人 | 262.25 | 0.42 |
机关事业单位养老保险参保人数 | 万人 | 33.08 | 3.25 |
失业保险参保人数 | 万人 | 46.48 | 6.24 |
城镇职工基本医疗保险参保人数 | 万人 | 108.54 | 4.62 |
城乡居民基本医疗保险参保人数 | 万人 | 454.73 | 0.12 |
农村居民最低生活保障人数 | 万人 | 30.20 | 7.60 |
城镇居民最低生活保障人数 | 万人 | 6.25 | -2.95 |
相关新闻:
网站链接
地址:青海省西宁市海晏路43号 邮编:810008
电话:(0971)6302916 传真:6306972
电子信箱:sgc@mail.tjj.qinghai.gov.cn 主办:青海省统计局
青ICP备14000170号-4 政府网站标识码:6300000022