2020年1-12月全省全社会用电量主要数据
来源:能源处 日期:2021-02-02 15:27:00
行 业 | 用电量(亿千瓦时) | 比上年同期增长(%) | ||
12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | |
全社会 | 68.80 | 742.01 | 7.04 | 3.57 |
第一产业 | 0.10 | 1.14 | -7.43 | 1.61 |
第二产业 | 60.29 | 657.02 | 5.97 | 2.93 |
其中:工 业 | 59.62 | 651.82 | 5.82 | 2.88 |
第三产业 | 5.11 | 47.33 | 18.61 | 7.61 |
城乡居民生活 | 3.31 | 36.53 | 11.22 | 10.52 |
注:数据来自国家电网青海省电力公司。
相关新闻: