2019年全省民生统计主要指标
来源:社贸处 日期:2020-02-12 09:00:00
日期: 2020-2-11
指标名称 | 计量单位 | 2019年 | 比上年增长(%) |
财政用于社会保障和就业支出 | 亿元 | 268.51 | 16.3 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 11499 | 10.6 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 33830 | 7.3 |
城镇登记失业率 | % | 2.30 | 同比下降0.7个百分点 |
城镇新增就业人数 | 万人 | 6.30 | 1.6 |
农牧区富余劳动力转移人数 | 万人(次) | 113.07 | -0.7 |
城镇企业职工基本养老保险参保人数 | 万人 | 120.73 | 5.6 |
城乡居民基本养老保险参保人数 | 万人 | 261.15 | 6.3 |
机关事业单位养老保险参保人数 | 万人 | 32.00 | 4.1 |
失业保险参保人数 | 万人 | 43.75 | 3.5 |
城镇职工基本医疗保险参保人数 | 万人 | 103.75 | 4.4 |
城乡居民基本医疗保险参保人数 | 万人 | 454.17 | -0.4 |
农村居民最低生活保障人数 | 万人 | 28.07 | -9.1 |
城镇居民最低生活保障人数 | 万人 | 6.44 | -15.9 |
相关新闻:
网站链接
地址:青海省西宁市海晏路43号 邮编:810008
电话:(0971)6302916 传真:6306972
电子信箱:sgc@mail.tjj.qinghai.gov.cn 主办:青海省统计局
青ICP备14000170号-4 政府网站标识码:6300000022