16-5  2019-2023年保险业务基本情况
Basic Statistics of Insurance Business(2019-2023)
单位:万元 (10 000 yuan)
    Item 2019 2020 2021 2022 2023
             
财产保险公司保费收入 Premium of Property Insurance Companies 460981 489277 507713 514005 579722
  企业财产保险   Enterprise Property Insurance 11069 12137 14654 17253 15837
  家庭财产保险   Family Property Insurance 1170 1402 1643 2952 3731
  机动车辆保险   Motor Vehicle Insurance 257008 263155 259674 247335 281271
  责任保险   Liability Insurance 26472 26262 29899 31530 36596
  工程保险   Engineering Insurance 2792 5963 7927 6342 5885
  保证保险   Guarantee Insurance 37241 31326 31142 30603 27298
  船舶保险   Ship Insurance 61 96 50 40 28
  货运险   Freight Transport Insurance 448 545 1412 745 1845
  特殊风险保险   Special Risks Insurance 139 240 349 329 356
  农业保险   Agriculture Insurance 80951 94143 100222 109348 130466
  健康险   Health Insurance 29998 37373 39101 45554 55189
  意外伤害保险   Accident Injury Insurance 13343 16157 20043 20002 17111
  信用保险   Credit Insurance 1 14 9 0
      Other Insurance 290 479 1583 1965 4110
人寿保险公司保费收入 Premium of Life Insurance Companies 523437 547066 561194 549944 600188
  意外险   Personal Accident Insurance 13817 15110 13845 11220 9909
  健康险   Health Insurance 134609 130711 128040 117675 111140
  寿    Life Insurance 375011 401246 419309 421049 479139
             
             
注:本表数据来源于国家金融监督管理总局青海监管局。
Note: Data in this table are from Qinghai Regulatory Bureau of the State Administration of Financial Supervision and Administration.