13-5  续表1 Continued
单位:万元  (10 000 yuan)
  Item 流动负债   非 流 动 负债合计 所 有 者    
    应付账款 负债合计 Total 权益合计 实收资本 个人资本
Total Accounts Total Liabilities Total Paid-in Personal
Liquid Payable Non-current   Owners' Capitals Capitals
Liabilities   Liabilities   Equity    
     
总计  Total 6991266 3042940 804898 8611865 3092772 1615896 203286
按登记注册类型分组  By Status of Registration  
内资企业 Domestic Funded 6991266 3042940 804898 8611865 3092772 1615896 203286
按国民经济行业分组  By Sector  
房屋建筑业 Housing Project Building 1631461 614737 33231 2077882 869173 570317 120194
土木工程建筑业 Civil Engineering Construction 4904119 2137851 767415 6034219 2038488 968952 76684
建筑安装业 Construction Installation 392951 261993 3482 427322 141413 57681 4208
建筑装饰、装修和其他建筑业 Architectural Decoration, Decoration and Other Construction Industries 62735 28360 770 72442 43699 18946 2201
  建筑装饰和装修业   Architectural Decoration and Decoration   Construction 35121 18630 320 41034 27094 11213 530
  建筑物拆除和场地准备活动    Building Demolition and Site Preparatory Activities 5813 2669 8310 3264 1000 1000
  提供施工设备服务    Providing Construction Equipment Services                     
  其他未列明建筑业    Others 21801 7060 450 23098 13340 6733 671