12-7  2023年地方规模以上工业企业主要指标 Main Indicators of Local Industrial Enterprises above Designated Size(2023)
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item       资产总计 流动资 固定资产 固定资 固定资产累计折旧 本年折旧
单位数   总产值 Total 产合计     产原价 Accumulated Depreciation
(个)   Gross Assets Total Net Fixed Original Depreciation Charge
Number of Loss- Industrial   Working Assets Value of Fixed Assets for the Year
Enterprises making Output   Capitals   of Fixed    
(unit) Enterprises Value       Assets    
     
总计 Total                                                                                                         558 186 27364910 49087142 21391705 16920827 30152728 10266909 1826988
  国有控股企业   State-holding Enterprises 144 31 10524816 24758795 9351202 9059221 17300048 5496559 721462
  大型企业   Large Enterprises 23 5 10705730 17438153 7600595 7068771 13414151 4153814 1028813
  中型企业   Medium-sized Enterprises 52 16 7625008 12738343 5441608 2957835 5433936 2313943 322477
  小型企业   Small Enterprises 351 126 7089240 13921735 6308973 4499399 7247739 2407878 304810
  微型企业   Micro Enterprises 132 39 1944933 4988912 2040530 2394821 4056903 1391274 170888
按登记注册类型分 By Status of Registration  
  全民所有制企业   Enterprise Owned by the Whole People  
  股份合作企业   Cooperative Enterprises 2 56298 76454 39083 3035 12653 9618 683
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 505 170 23672255 38984177 16807566 15447667 27292581 8904576 1681509
  股份有限公司   Share-holding Corporations Limited 28 8 3361371 8598402 4104585 1088818 2115803 1005718 112701
  私营企业   Private Enterprises 248 96 5160482 6217256 3916100 1549488 2999706 1353731 135340
  港澳台投资企业   Hong Kong, Macao, and Taiwan-invested enterprises 11 4 75723 574944 222076 251784 468438 216653 22572
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 3 2 121366 692115 119619 67460 157327 86480 3645
按工业行业分 Grouped by Sector   
采掘业   Mining  
  煤炭开采和洗选业     Mining and Washing of Coal 13 7 242289 848686 326292 294976 546958 246260 25057
  黑色金属矿采选业     Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 6 2 159421 742171 396627 230239 358737 128497 21385
  有色金属矿采选业     Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 13 4 293651 2858973 341597 91792 344009 230171 21868
  非金属矿采选业     Mining and Processing of Non-metal Ores 14 5 150652 406822 211444 79813 134858 54136 6520
制造业   Manufacturing  
  农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 33 10 196492 552261 283750 157788 237013 72805 9880
  食品制造业     Manufacture of Foods 20 6 166128 218303 107976 72761 127219 53669 7162
  酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea 7 4 108709 448648 252639 101146 206067 104921 8298
  纺织业     Manufacture of Textile 3 1 15242 47129 33187 10771 14402 3252 455
  纺织服装、服饰业     Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories 4 1 11568 50058 36404 3675 13905 10183 1034
  木材加工和     Processing of Timber.Manufacture of Wood,  
    木、竹、藤、棕、草制品业        Bamboo,Rattan,Palm and Straw Products  
  家具制造业     Manufacture of Furniture  
  造纸和纸制品业     Paper and Paper Products Industry 1 2336 4692 4479 210 413 202 48
  印刷和记录媒介复制业     Printing and Reproduction of Recording Media 2 2 8495 12654 5003 7344 16180 8836 318
  文教、工美、体育和     Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts and Crafts,  3 1 21671 70532 34468 19198 38099 18901 1707
    娱乐用品制造业        Sport and Entertainment Activities  
  石油、煤炭及其他燃料加工业     Petroleum, Coal and Other Fuel Processing Industries 4 4 65740 221178 77648 137614 345907 208293 13552
  化学原料和化学制品制造业     Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 74 18 6451009 13973048 7120305 4009011 9183179 3265498 401543
  医药制造业     Manufacture of Medicines 23 3 279441 447375 294758 66672 132527 65781 6562
  化学纤维制造业     Chemical Fiber Manufacturing  
  橡胶和塑料制品业     Manufacture of Rubber and Plastics Products 5 1 16012 28372 22339 5038 11045 6006 1391
  非金属矿物制品业     Manufacture of Non-metallic Mineral Products 88 36 1001480 2203089 1301419 587340 1710881 770208 57002
  黑色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 29 19 1411707 2204870 806994 1236177 2170820 925085 188937
  有色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 46 21 7943298 4874691 2755581 1385577 2276921 731541 98079
  金属制品业     Manufacture of Metal Products 8 4 96507 398939 224723 147164 196341 47526 7911
  通用设备制造业     Manufacture of General Purpose Machinery 4 3 12380 91846 45357 33083 52454 17962 2133
  专用设备制造业     Manufacture of Special Purpose Machinery 1 1567 2612 2470 142 970 828 51
  汽车制造业     Manufacture of Automobiles  
  铁路、航舶、航空航天和     Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and Other Transport  1 1 11414 5351 4700 8954 4254 430
    其他运输设备制造业        Other Transport Equipments  
  电气机械和器材制造业     Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 16 7 1753272 2218952 1222308 809212 1390064 559096 269260
  计算机、通信     Computer, Communication and Other Electronic Equipment 19 4 5589251 8157627 3003083 3019066 3737714 688466 423258
    和其他电子设备制造业        Manufacturing Industry  
  仪器仪表制造业     Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 1 13858 31359 24592 1812 12848 11036 282
  其他制造业     Other Manufacture  
  废弃资源综合利用业     Utilization of Waste Materials 1 1 4089 21624 16214 4771 6675 1904 487
  金属制品、机械和设备修理业     Repair Service of Metal Products, Machinery and Equipment 1 34921 13330 3502 1030 3647 2617 265
电力、热力、燃气及水生产和供应   Electricity, Heat, Gas and Water Production and Supply  
  电力、热力生产和供应业     Production and Supply of Electric Power and Heat Power 99 16 381187 7022663 2074550 4086734 6370994 1842015 231685
  燃气生产和供应业     Production and Supply of Gas 14 2 889533 378796 192698 131723 215418 83695 9453
  水的生产和供应业     Production and Supply of Water 5 3 43006 524427 163948 184245 287513 103268 10976