9-15  2001-2023年按用途分商品房屋实际销售额
Actually Sale of Commercialized Buildings by Use(2001-2023)
单位:万元 (10 000 yuan)
           
销售额   办公楼 商业营业  
  Total Residential Office     Others
Year Sale of Buildings Buildings Houses for  
Buildings     Business Use  
Region          
           
2001 40670 35796 167 4452 255
2002 87898 71375 1420 11845 3258
2003 122365 94398 8807 18820 340
2004 241004 183485 22682 33500 1337
2005 221768 182320 24132 14706 610
2006 229877 204230 4689 20267 691
2007 357123 324986 4924 26783 430
2008 363745 336669 3083 23531 462
2009 545761 508048 4949 31882 882
2010 844416 770999 2183 69964 1270
2011 1167878 1058522 2578 103981 2797
2012 1064592 911437 1395 150192 1568
2013 1588392 1462925 4067 118301 3099
2014 2112694 1558318 66418 470249 17709
2015 2059969 1398329 228392 413459 19789
2016 2364421 1720566 130616 461798 51441
2017 2964953 2117069 216501 596426 34957
2018 2897449 2238923 72941 543375 42210
2019 3672765 2955903 74242 558413 84207
2020 3832536 3434151 4148 318848 75389
2021 2943747 2583456 62656 247824 49811
2022 1449947 1277307 20324 82683 69633
2023 1679588 1555659 37055 82768 4106
西宁市 942886 860007 37055 41777 4047
Xining City  
海东市 587962 548784 39119 59
Haidong  City  
海北州 23174 23174
Haibei Zang A.P  
海南州 58328 57573 755
Hainan Zang A.P  
海西州 52846 51729 1117
Haixi Mongolian & Zang A.P  
黄南州 7377 7377
Huangnan Zang A.P  
果洛州 6405 6405
Guoluo Zang A.P  
玉树州 610 610
Yushu Zang A.P