7-3  2019-2023年财政收支情况
Financial Revenue and Expenditure(2019-2023)
单位:万元 (10 000 yuan)
  Revenue 2019 2020 2021 2022 2023
             
税收收入 Taxes Revenue 1987000 2132748 2347275 2558372 2829675
  增值税   Value Added Tax  930014 949593 995368 897992 1133326
  企业所得税   Corporate Income Tax 244429 288073 332972 547541 497285
  个人所得税   Individual Income Tax 68467 77015 91567 91200 112460
  资源税   Resource Tax 183115 247466 226257 380370 351743
  城市维护建设税   City Maintenance and Construction Tax 133266 139624 159338 176469 154985
  房产税   House Property Tax 74555 77387 91813 91129 115559
  印花税   Stamp Tax 34114 40233 50720 48737 52693
  城镇土地使用税   Urban Land Use Tax 36191 36148 44932 45125 48288
  土地增值税   Land Appreciation Tax 81840 81150 83723 39980 46103
  车船税   Tax on Vehicles and Boat Operation 36815 39969 44959 45089 51559
  耕地占用税   Farm Land Occupation Tax 49314 26828 64387 119575 151379
  契税   Deed Tax 105149 118622 145079 65466 105054
非税收入 Total  Non-tax Revenue 835450 847126 940369 732668 983689
  专项收入   Special Program Receipts 200240 203869 243798 194860 185197
  行政事业性收费收入   Charge of Administrative and Institutional Units 111192 148259 158449 105758 139965
  罚没收入   Penalty Receipts  79213 92441 113042 97321 116189
  国有资本经营收入   State-owned Capital Operating Revenue 7791 884 1786 3402
  国有资源(资产)有偿使用收入   Revenue Paid Use of State-owned Resources (Assets) 356069 321981 337290 216425 425092
  其他收入   Other Revenues 80945 79692 86004 114902 117246
本年收入合计 Total Revenue of This Year 2822450 2979874 3287644 3291040 3813364