6-14  2022-2023年居民家庭现金收入及支出
Cash Income and Consumption Expenditure of Households(2022-2023)
 
单位:元 (yuan)
    Item 2022 2023
全体 城镇常 农村常 全体 城镇常 农村常
居民 住居民 住居民 居民 住居民 住居民
All Urban Rural All Urban Rural
House House House House House House
-holds -holds -holds -holds -holds -holds
               
现金收入(未扣除生产费用) Cash Income(Not Deduct the                         31163 42223 19340 33804 44961 21561
                                Cost of Production)  
  现金工资性收入         Cash Income of Wages and Salaries                 15114 24910 4645 16366 26445 5305
  现金经营性收入         Business Cash Income                                      7630 5017 10424 8987 6545 11666
  现金财产性收入         Cash Income from Property                              484 522 444 512 503 521
  现金转移性收入         Cash Income from Transfer                              7934 11775 3828 7940 11468 4069
现金支出                Expenditure                                                      23802 27555 19791 28706 33152 23828
  现金消费支出           Cash Consumption Expenditure                       14352 18212 10227 16985 21409 12131
    食品烟酒              Food, Tobacco and Liquor                               5373 7000 3633 5769 7289 4101
    衣着                  Clothing                                                           1212 1532 870 1458 1846 1031
    居住                  Residence                                                         1562 1975 1119 1747 2176 1277
    生活用品及服务        Household Facilities, Articles and Services     950 1250 629 1037 1323 723
    交通通信              Transport and Communications                      2526 3027 1991 3499 4350 2565
    教育文化娱乐          Education,Cultural and Recreation                  1175 1527 799 1550 2011 1044
    医疗保健              Health Care and Medical Services                   1132 1342 907 1381 1653 1082
    其他用品和服务        Other Goods and Services                               423 557 281 544 760 306
  生产经营现金费用支出    Production and Business Cash Expenditure     3442 1832 5163 4026 2404 5806
    第一产业              Primary Industry                                              2122 420 3941 2396 693 4264
    第二产业              Secondary Industry                                          242 140 351 295 357 227
    第三产业              Tertiary Industry                                              1078 1272 871 1335 1353 1314
  现金财产性支出          Cash Expenditure on Property                         111 156 64 142 208 69
  现金转移性支出          Cash Expenditure on Transfer                         1957 3223 603 2154 3508 669
  部分商业保险支出         Expenditure on Some Commercial Insurance 116 159 71 89 120 55
  购置资产及              Expenditure on Accumulation                         2581 2717 2435 3412 3277 3560
    非经常性转移支出        of Assets and Non Recurring Transfer  
  借贷性支出              Expenditure on Loan                                       1243 1257 1228 1895 2220 1538