5-15  2019-2023年主要农产品生产价格指数
Producer's Prices Indices for Major Farm Products(2019-2023) 
上年=100 (preceding year=100)
  Item 2019 2020 2021 2022 2023
             
总指数       General Index                                      109.6 122.6 104.1 98.4 97.4
种植业产品   Planting Products                                106.4 101.0 111.9 110.7 102.2
  谷物 (原粮)     Cereal                                                101.1 103.4 122.1 108.1 102.6
    小麦           Wheat                                              99.4 101.7 119.2 108.7 102.8
    杂粮          Coarse Cereals                                 101.2 103.5 135.0 116.2 120.4
  薯类           Tubers                                               117.1 96.3 95.2 132 107.1
  豆类           Soybeans                                           114.6 99.8 106.4 140 116.1
  油料           Oil-bearing Crops                             101.3 102.4 118.6 112.2 97.5
  蔬菜         Vegetables                                          105.1 108.0 112.5 101 101.7
  中药材       Chinese Medicines Materials             95.3 91.3 101.7 102.8 109.1
畜牧业产品   Animal Husbandry Products             115.0 121.6 91.6 86.7 93.8
     (毛重)     Cattle and Buffaloes (gross weight) 107.2 110.3 105.1 98.6 93
     (毛重)     Sheep and Goats       (gross weight) 112.1 110.8 106.4 93.5 89.8
  奶类           Milk                                                  103.0 101.1 108.8 100.9 100.5
     (毛重)     Pig                             (gross weight) 123.5 139.2 70.4 77.3 95.1
  家禽 (毛重)     Poultry                       (gross weight) 111.0 98.1 102.2 104.7 91.3