5-14  主要年份农产品生产价格总指数
Producer's Prices Indices for Farm Products in Main Years
  农产品生产价格指数
Producer's Price Index for Farm Products
环比指数(上年=100) 定基指数(1952=100)
Linked Index(preceding year=100) Fixed-base Index year of(1952=100)
     
1990 100.7 345.3
1991 103.3 356.7
1992 109.4 390.2
1993 123.1 480.3
1994 148.6 713.7
1995 115.4 823.7
1996 95.4 785.8
1997 91.9 722.1
1998 93.7 676.6
1999 94.6 640.1
2000 100.7 644.6
2001 103.2 665.2
2002 101.2 672.9
2003 105.8 711.6
2004 108.8 773.9
2005 103.3 799.2
2006 104.5 835.5
2007 119.0 993.9
2008 114.9 1142.2
2009 94.6 1080.7
2010 124.3 1343.1
2011 117.3 1574.7
2012 108.2 1703.1
2013 110.4 1879.9
2014 100.0 1879.7
2015 96.1 1805.6
2016 104.5 1887.0
2017 101.0 1905.3
2018 100.3 1911.6
2019 109.6 2095.1
2020 122.6 2568.6
2021 104.1 2673.9
2022 98.4 2631.1
2023 97.4
     
     
注:2001年以前数据为农产品收购价格指数。
Note:Data before 2001 was procurement Price Index for Farm Product.