5-11  2019-2023年按工业产品生产阶段及工业门类分
工业生产者出厂价格指数
 Producer Price Indices for Industrial Products by Production Stage of 
Industrial Products and Industrial Department(2019-2023)
上年=100   (preceding year=100)
  Item 2019 2020 2021 2022 2023
             
核心指数 Core Index 97.8 97.9 117.6 112.2 94.0
高技术 High Technology 96.1 99.2 111.6 119.3 92.6
能源 Energy 99.3 92.3 110.0 112.7 99.9
初级产品 Primary Products 99.6 88.5 119.5 120.4 90.5
中间产品 Intermediate Products 98.4 97.6 114.2 111.5 96.7
最终产品 Final Products 99.1 96.9 106.4 113.8 100.9
  冶金工业   Metallurgical Industry 97.6 98.5 120.4 104.5 94.4
  电力工业   Electric Power Industry 98.7 96.4 101.3 104.5 104.7
  煤炭及炼焦工业   Coal and Coke Industries 104.2 98.4 126.5 131.4 88.5
  石油工业   Oil Industry 97.8 83.0 124.8 124.4 93.7
  化学工业   Chemical Industry 98.0 93.2 120.4 133.7 91.5
  机械工业   Machinery Industry 99.5 98.9 110.9 116.5 94.2
  建筑材料工业   Building Materials Industry 95.8 107.2 99.6 99.1 94.6
  森林工业   Forest Industry 100.0
  食品工业   Food Industry 100.3 103.0 100.3 104.4 104.5
  纺织工业   Textile Industry 104.0 103.1 110.7 105.5 96.4
  缝纫工业   Sewing Industry 98.5 99.4 100.7 100.0 100.0
  皮革工业   Leather Industry
  造纸工业   Paper Industry 100.3 99.5
  文教艺术   Cultural, Educational and 100.8 99.9
    用品工业     Art Supplies Industry
  其他工业   Others 100.4 99.7 108.2 113.1 98.2