4-12 主要年份城镇登记失业人员变化情况 | ||||||||
Changes of Urban Registered Unemployed Persons in Main Years | ||||||||
单位:万人、% | (10 000 persons,%) | |||||||
年 份 | 失业人员 | 上年结转 | 本 年 | 本 年 度 | 本年末 | 城 镇 | ||
新增加 | 安排失业 | 实 有 | 登 记 | |||||
总 数 | 人 数 | 人 数 | 由就业转 | 人员就业 | 失 业 | 女 性 | 失业率 | |
失业人数 | 的人数 | 人员数 | ||||||
Year | Total | Number of | Number of | From | Number of | Number of | Female | Registered |
Number of | Unemployed | New | Employment | Arrangements | Actual | Unemploy- | ||
Unemp- | Persons at | Increase | into | for Employment | Unemployed | ment | ||
loyed | Last Year-end | This Year | Unemploy- | of Unemp- | Persons | Rate in | ||
Persons | ment | loyed Persons | at Year-end | Urban Area | ||||
This Year | ||||||||
1982 | 6.70 | 4.45 | 2.25 | 4.05 | 2.65 | 4.34 | ||
1990 | 7.82 | 4.34 | 3.48 | 0.99 | 3.35 | 4.17 | 1.99 | 4.88 |
1992 | 6.68 | 3.32 | 3.36 | 0.76 | 3.65 | 2.64 | 1.36 | 3.35 |
1993 | 5.11 | 2.64 | 2.47 | 0.35 | 2.97 | 1.84 | 1.04 | 2.49 |
1994 | 4.40 | 1.84 | 2.56 | 0.27 | 2.61 | 1.64 | 0.98 | 2.21 |
1995 | 4.14 | 1.64 | 2.50 | 0.28 | 2.53 | 1.51 | 0.75 | 2.18 |
1996 | 4.39 | 1.51 | 2.88 | 0.41 | 2.93 | 1.34 | 0.80 | 1.87 |
1997 | 3.89 | 1.34 | 2.55 | 0.47 | 2.30 | 1.50 | 0.79 | 2.10 |
1998 | 3.84 | 1.50 | 2.34 | 0.59 | 1.95 | 1.82 | 0.86 | 2.50 |
1999 | 4.49 | 1.82 | 2.67 | 0.48 | 2.13 | 1.93 | 1.01 | 2.64 |
2000 | 4.54 | 1.93 | 2.61 | 1.13 | 2.38 | 1.80 | 0.94 | 2.40 |
2001 | 6.66 | 1.80 | 4.86 | 1.48 | 4.21 | 2.45 | 1.03 | 3.50 |
2002 | 6.92 | 2.45 | 4.47 | 1.37 | 3.98 | 2.85 | 1.46 | 3.60 |
2003 | 7.61 | 2.85 | 4.76 | 2.64 | 4.54 | 3.07 | 1.71 | 3.80 |
2004 | 8.58 | 3.07 | 5.51 | 3.17 | 5.10 | 3.48 | 1.79 | 3.92 |
2005 | 8.31 | 3.48 | 4.83 | 1.80 | 4.68 | 3.63 | 2.32 | 3.93 |
2006 | 8.60 | 3.63 | 4.97 | 2.01 | 4.87 | 3.73 | 1.89 | 3.90 |
2007 | 10.10 | 3.73 | 6.37 | 1.84 | 6.38 | 3.72 | 1.52 | 3.75 |
2008 | 8.73 | 3.73 | 5.00 | 2.20 | 4.86 | 3.87 | 1.89 | 3.80 |
2009 | 9.46 | 3.87 | 5.59 | 2.43 | 5.39 | 4.07 | 1.72 | 3.80 |
2010 | 10.33 | 4.06 | 6.27 | 2.08 | 6.09 | 4.24 | 1.63 | 3.80 |
2011 | 10.96 | 4.24 | 6.72 | 2.81 | 6.61 | 4.35 | 1.76 | 3.80 |
2012 | 10.68 | 4.35 | 6.33 | 1.89 | 6.59 | 4.09 | 1.61 | 3.40 |
2013 | 10.21 | 4.09 | 6.12 | 1.82 | 5.98 | 4.23 | 1.75 | 3.30 |
2014 | 10.71 | 4.23 | 6.48 | 1.93 | 6.49 | 4.22 | 1.76 | 3.20 |
2015 | 10.18 | 4.21 | 5.97 | 2.05 | 5.74 | 4.44 | 1.65 | 3.20 |
2016 | 11.11 | 4.44 | 6.67 | 1.59 | 6.53 | 4.58 | 1.66 | 3.10 |
2017 | 11.25 | 4.58 | 6.67 | 1.37 | 6.59 | 4.67 | 1.59 | 3.10 |
2018 | 8.44 | 4.63 | 3.81 | 1.15 | 3.50 | 4.65 | 1.73 | 3.00 |
2019 | 7.77 | 4.65 | 3.12 | 1.10 | 3.36 | 3.09 | 1.53 | 2.30 |
2020 | 7.32 | 3.09 | 4.23 | 1.53 | 3.72 | 3.06 | 1.58 | 2.13 |
2021 | 8.27 | 3.06 | 5.21 | 2.43 | 4.53 | 2.83 | 1.49 | 1.84 |
2022 | 7.42 | 2.85 | 4.57 | 1.79 | 3.45 | 2.06 | 1.11 | 1.47 |
2023 | 7.15 | 2.06 | 5.09 | 1.78 | 3.78 | 2.07 | 1.13 | 1.37 |
注:本表数据来源于青海省人力资源和社会保障厅。 | ||||||||
Note:The data in this table are from the Provincial Department of Human Resources and Social Security. |