4-7  2019-2023年按行业分全部单位就业人员工资总额
Total Wages of Employed Persons in All Units by Sector(2019-2023)
单位:万元 (10 000 yuan)
    Item 2019 2020 2021 2022 2023
             
合计 Total 7490769 8061951 8700282 9057365 9442351
农林牧渔业 Agriculture, Forestry, Animal  53675 69669 69733 63905 57929
    Husbandry and Fishery  
采矿业 Mining      507441 437521 430076 468135 451110
制造业 Manufacturing 931830 875569 1049690 1216017 1256453
电力、燃气及水的 Production and Supply 234142 267184 310032 334063 363105
  生产和供应业     of Electricity,Gas and Water  
建筑业 Construction 519689 590729 576446 550914 559999
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 494595 333368 348563 371882 396631
交通运输、仓储和邮政业 Transport,  Storage and Post 526430 604719 628969 627935 678212
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 118909 83976 90274 75129 91230
信息传输、软件 Information Transmission,  Software 115262 138168 143360 161902 168862
  和信息技术服务业     and Information Technology  
金融业 Financial Intermediation 332605 340816 414975 413300 451746
房地产业 Real Estate 164507 206294 214695 227817 198850
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 214401 302278 304103 326104 334147
科学研究和技术服务 Scientific Research and Technical Services 204423 304064 340963 320848 345528
水利、环境和公共 Management of Water Conservancy, 80513 89194 89696 94891 95208
  设施管理业     Environment and Public Facilities  
居民服务、修理和 Services to Households, Repair 86698 34492 40698 38435 33407
  其他服务业     and Other Services  
教育 Education 853371 1027253 1076247 1118566 1200139
卫生和社会工作 Health and Social Services 517036 600971 689880 729827 776349
文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and Entertainment 71841 82125 85265 79526 94247
公共管理、社会保障和 Public Management, Social Security 1463401 1673561 1796617 1838169 1889199
  社会组织     Social Organization