3-11    三次产业对生产总值增长的拉动
Contribution of the Three Strata Industry to GDP Growth
按可比价格计算
Data in this table are calculated at constant prices.
单位:百分点 (percentage points)
  生产总值        
Gross 第一产业 第二产业 第三产业  
Year Domestic Primary Secondary Tertiary Industry
Product Industry Industry Industry  
           
1990 3.72 1.02 0.99 1.71 0.18
1991 6.35 2.20 1.05 3.10 1.69
1992 7.39 1.03 2.94 3.41 1.68
1993 9.65 -0.17 5.49 4.32 4.57
1994 8.12 0.81 3.09 4.22 3.30
1995 8.00 -0.11 3.55 4.56 3.03
1996 8.72 0.74 4.04 3.94 2.26
1997 9.04 0.67 3.92 4.46 2.86
1998 8.92 0.63 4.56 3.73 2.86
1999 8.11 0.17 3.82 4.12 2.87
2000 8.94 -0.64 4.70 4.89 3.21
2001 11.71 0.86 4.63 6.22 2.12
2002 12.08 0.63 5.22 6.23 2.89
2003 10.87 0.50 5.34 5.04 3.37
2004 11.27 0.47 5.54 5.26 4.58
2005 11.20 0.58 5.36 5.27 4.80
2006 12.26 0.44 5.68 6.15 4.97
2007 12.47 0.51 5.53 6.44 4.87
2008 12.50 0.42 6.14 5.94 5.71
2009 10.10 0.50 4.58 5.02 3.17
2010 13.30 0.56 7.82 4.92 6.01
2011 12.45 0.56 6.66 5.24 5.07
2012 11.20 0.56 5.53 5.11 4.16
2013 10.80 0.54 4.93 5.33 3.64
2014 9.20 0.51 4.16 4.53 2.73
2015 8.17 0.48 3.46 4.23 2.28
2016 7.84 0.56 3.14 4.14 1.90
2017 7.24 0.50 2.70 4.05 1.69
2018 7.14 0.45 2.86 3.83 2.14
2019 6.05 0.44 2.42 3.19 1.77
2020 1.46 0.44 0.98 0.04 0.13
2021 5.83 0.52 2.55 2.76 2.35
2022 2.44 0.50 2.99 -1.05 3.95
2023 5.34 0.54 1.64 3.16 1.59
           
           
注:拉动指GDP增长速度与各产业(行业)贡献率之乘积。
Note:Industrial pull refers to the product of GDP growth rate and the contribution rate of various industries.