3-10    三次产业贡献率
Share of the Contribution of  the Three Strata of  Industry to the Increase of  GDP
按可比价格计算
Data in this table are calculated at constant prices.
单位:% (%)
  生产总值        
Gross 第一产业 第二产业 第三产业  
Year Domestic Primary Secondary Tertiary  
Product Industry Industry Industry Industry
           
1990 100.00 27.34 26.56 46.09 4.71
1991 100.00 34.68 16.49 48.83 26.58
1992 100.00 14.00 39.83 46.17 22.78
1993 100.00 -1.74 56.93 44.81 47.33
1994 100.00 10.04 38.02 51.94 40.69
1995 100.00 -1.35 44.33 57.01 37.87
1996 100.00 8.50 46.36 45.14 25.96
1997 100.00 7.38 43.33 49.29 31.69
1998 100.00 7.10 51.13 41.77 32.09
1999 100.00 2.13 47.11 50.76 35.34
2000 100.00 -7.19 52.52 54.67 35.91
2001 100.00 7.33 39.53 53.15 18.12
2002 100.00 5.22 43.24 51.54 23.96
2003 100.00 4.57 49.11 46.32 30.97
2004 100.00 4.17 49.14 46.69 40.68
2005 100.00 5.14 47.82 47.04 42.85
2006 100.00 3.55 46.30 50.16 40.57
2007 100.00 4.05 44.32 51.63 39.05
2008 100.00 3.36 49.14 47.50 45.70
2009 100.00 4.92 45.38 49.71 31.39
2010 100.00 4.20 58.83 36.97 45.17
2011 100.00 4.47 53.48 42.05 40.69
2012 100.00 5.01 49.35 45.63 37.10
2013 100.00 5.01 45.61 49.37 33.74
2014 100.00 5.50 45.21 49.29 29.71
2015 100.00 5.84 42.40 51.76 27.88
2016 100.00 7.15 40.09 52.76 24.24
2017 100.00 6.87 37.23 55.90 23.31
2018 100.00 6.27 40.09 53.64 29.91
2019 100.00 7.36 39.97 52.67 29.33
2020 100.00 30.14 67.45 2.41 8.71
2021 100.00 8.88 43.69 47.43 40.35
2022 100.00 20.44 122.42 -42.86 162.09
2023 100.00 10.05 30.79 59.16 29.77
           
           
注:贡献率指各产业(行业)增加值增量与GDP增量之比。
Note:The industrial contribution rate refers to the ratio between the increment of added value of each industry and the increment of GDP.