3-9  2023年地区增加值及增速 Regional value added and growth rate (2023)
单位:亿元,% (100 million yuan,%)
指标 Item 西宁市 海东市 海北州 黄南州 海南州 果洛州 玉树州 海西州
Xining Haidong Haibei Huangnan Hainan Golog Yushu Haixi  Mongolian
City City Zang A.P Zang A.P Zang A.P Zang A.P Zang A.P & Zang A.P
总量 增速 总量 增速 总量 增速 总量 增速 总量 增速 总量 增速 总量 增速 总量 增速
Aggregate Growth Aggregate Growth Aggregate Growth Aggregate Growth Aggregate Growth Aggregate Growth Aggregate Growth Aggregate Growth
Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate
     
生产总值 Gross Domestic Product 1801.14 8.6 580.13 2.5 105.17 3.9 113.47 2.2 212.49 4.0 67.20 3.8 79.13 6.9 828.19 0.0
  第一产业   Primary Industry                                                                             65.06 4.7 93.56 4.7 31.54 4.7 32.08 4.9 55.67 4.7 10.21 4.7 46.81 4.8 51.92 5.0
  第二产业   Secondary Industry                                                                         692.59 14.0 204.18 -3.6 16.36 -2.7 25.41 -7.3 87.97 0.1 28.98 -2.2 9.76 25.4 545.65 -5.1
  第三产业   Tertiary Industry                                                                             1043.48 5.8 282.39 6.9 57.26 5.3 55.98 5.3 68.84 8.2 28.01 7.2 22.57 5.7 230.62 10.6
  农林牧渔业   Agriculture Forestry Animal Husbandry and Fishery 65.57 4.7 94.88 4.7 32.08 4.7 32.97 4.8 56.39 4.7 10.41 4.7 47.04 4.8 52.51 5.0
    #农林牧渔服务业     Services in Support of Agriculture 0.51 2.2 1.32 1.5 0.54 5.4 0.89 3.1 0.71 1.5 0.20 3.9 0.23 3.0 0.59 1.8
  采矿业   Mining 0.07 -19.7 1.53 22.4 1.60 0.6 0.08 2.77 -10.2 229.90 1.7
    #开采辅助活动     Support Activities for Mining  
  制造业   Manufacturing 431.61 25.3 80.86 -8.4 1.70 -8.2 2.33 -11.7 10.48 2.9 0.97 -6.8 0.59 2.0 198.73 -15.8
    #金属制品、机械和设备修理业     Metal products, machinery and equipment repair industry  
  电力、热力、燃气及水生产和供应业   Production and Supply of Electricity,Gas and Water 103.42 4.5 41.09 -0.5 6.34 -4.2 12.34 -1.6 66.00 3.4 12.62 20.1 0.55 2.0 64.89 2.2
  建筑业   Construction 157.49 -0.5 80.69 -2.0 6.72 -0.9 10.66 -12.4 11.49 -16.0 12.62 -1.7 8.62 29.4 52.12 7.2
  批发和零售业   Wholesale and Retail Trades 116.71 -3.0 18.36 10.9 3.14 5.8 2.06 11.5 3.73 7.1 1.38 4.9 1.48 7.7 20.83 -3.4
  交通运输、仓储和邮政业   Transport, Storage and Post 92.61 19.3 18.29 17.5 4.32 16.7 0.94 23.9 6.27 16.8 1.83 20.3 0.76 12.5 73.80 20.8
  住宿和餐饮业     Hotels and Catering Services 20.40 25.6 9.17 13.3 1.92 12.4 1.99 14.1 2.51 12.7 1.97 12.4 0.54 16.3 3.72 17.9
  信息传输、软件   Information Transmission, Software and 63.25 12.1 14.54 12.0 0.79 13.0 1.08 12.0 1.29 10.7 1.04 13.6 1.85 9.9 10.09 11.5
    和信息技术服务业     Information Technology Services  
  金融业   Financial Intermediation 215.47 2.7 27.57 6.5 6.56 9.3 5.53 5.1 8.84 12.0 4.44 3.6 1.20 11.5 21.29 4.8
  房地产业   Real Estate 104.29 1.7 25.38 5.8 3.49 -5.7 3.36 9.6 5.69 8.8 0.65 2.6 0.60 1.9 5.09 3.1
  租赁和商务服务业   Leasing and Business Services 31.98 5.9 8.60 0.0 0.83 1.0 0.28 -4.6 0.46 2.3 1.11 1.8 1.20 12.0 10.03 3.9
  科学研究和技术服务业   Scientific Research, Technical Services 69.95 13.4 15.18 13.8 2.62 -3.1 6.17 0.6 1.03 8.5 0.05 4.5 0.42 3.2 6.69 14.1
  水利、环境和公共设施管理业   Management of Water Conservancy,Environment 10.79 -2.0 3.93 28.7 0.23 30.9 0.45 1.1 1.07 37.1 0.02 1.6 0.83 -2.5 5.05 5.9
    and Public facilities  
  居民服务、修理和其他服务业 Residents Services and  Other Services 21.34 18.4 11.81 27.6 0.73 19.8 0.57 21.0 0.59 19.6 0.94 4.1 1.60 20.4 5.93 15.0
  教育   Education 80.28 2.2 50.30 1.8 9.33 2.2 11.64 1.1 11.93 4.6 3.50 4.8 3.77 0.7 20.03 2.5
  卫生和社会工作   Health and Social Work 107.27 4.1 15.93 2.0 4.02 2.4 6.06 5.3 6.11 2.6 2.95 -3.6 1.35 2.6 9.95 9.4
  文化、体育和娱乐业   Culture, Sports and Entertainment 8.13 21.9 0.69 22.8 1.71 27.1 1.75 25.8 1.22 30.1 2.38 29.1 1.01 24.7 5.49 25.0
  公共管理、社会保障和社会组织   Public Administration, Social Security and Social Organizations 100.49 6.6 61.32 2.2 17.03 4.1 13.22 4.4 17.38 5.2 5.55 5.8 5.71 -0.1 32.03 8.4