3-8  2019-2023年分行业增加值及增速 Gross Domestic Product(2019-2023)
单位:亿元,% (100 million yuan,%)
     Item 2019 2020 2021 2022 2023
总量 增速 总量 增速 总量 增速 总量 增速 总量 增速
Aggregate Growth Rate Aggregate Growth Rate Aggregate Growth Rate Aggregate Growth Rate Aggregate Growth Rate
     
生产总值 Gross Domestic Product 2941.07 6.1 3009.81 1.5 3385.07 5.8 3623.26 2.4 3799.06 5.3
  农林牧渔业   AgricultureForestry Animal Husbandry and Fishery 306.03 4.6 342.30 4.6 358.21 4.6 383.93 4.6 391.89 4.7
    #农林牧渔服务业     Services in Support of Agriculture 4.13 4.8 4.31 2.7 4.58 3.0 4.74 13.2 4.89 2.9
  采矿业   Mining 219.28 6.9 180.82 -0.1 182.62 -16.5 198.44 -13.7 191.89 1.3
    #开采辅助活动     Support Activities for Mining  
  制造业   Manufacturing 366.96 6.9 360.79 -4.8 529.40 27.8 801.46 39.7 809.29 8.4
    #金属制品、机械和设备修理     Metal Products, Machinery and Equipment Repair Industry  
  电力、热力、燃气及水生产和供应业   Production and Supply of Electricity,Gas and Water 235.65 6.9 250.63 9.1 268.17 0.2 250.36 -14.6 271.26 -1.9
  建筑业   Construction 332.03 5.2 350.96 7.0 384.53 1.7 340.78 -8.6 340.39 0.5
  批发和零售业   Wholesale and Retail Trades 160.83 4.5 167.25 4.3 194.02 9.5 170.01 -12.7 167.73 -0.9
  交通运输、仓储和邮政业   Transport, Storage and Post 123.18 0.9 116.82 -3.1 146.03 18.1 162.24 7.9 208.32 18.3
  住宿和餐饮业   Hotels and Catering Services 50.75 3.2 40.88 -15.4 44.99 7.1 34.14 -23.9 42.58 19.6
  信息传输、软件和信息技术服务   Information Transmission, Software and Information Technology Services 56.77 14.0 63.79 15.1 75.30 17.9 87.99 17.0 93.89 11.4
  金融业   Financial Intermediation 262.96 0.6 263.77 -3.8 274.99 -1.2 272.44 0.7 280.20 3.6
  房地产业   Real Estate 127.49 3.9 145.62 2.5 149.85 0.6 150.37 -4.3 156.15 2.9
  租赁和商务服务业   Leasing and Business Services 62.55 12.9 50.56 -21.5 53.04 1.9 51.63 -4.5 55.50 4.0
  科学研究和技术服务业   Scientific Research, Technical Services 82.71 9.3 86.79 5.4 95.89 6.1 88.27 -4.9 101.87 12.3
  水利、环境和公共设施管理业   Management of Water Conservancy,Environment and Public facilities 16.86 13.0 17.74 -0.4 18.47 0.2 20.75 -13.4 22.40 5.1
  居民服务、修理和其他服务业   Residents Services and  Other Services 38.33 11.6 36.59 -4.5 37.14 -1.4 35.57 -7.0 44.15 20.2
  教育   Education 159.30 10.0 170.42 3.5 178.22 0.8 179.94 -1.5 190.76 2.8
  卫生和社会工作   Health and Social Work 104.88 8.5 117.34 5.0 126.27 5.3 142.66 4.2 153.60 4.4
  文化、体育和娱乐业   Culture, Sports and Entertainment 17.89 10.4 16.92 -2.8 18.59 9.0 18.95 -10.1 24.50 23.4
  公共管理、社会保障和社会组织   Public Administration, Social Security and Social Organizations 216.62 9.0 229.82 1.7 249.32 8.3 233.33 -3.3 252.69 5.2
                       
注:本表总量按当年价格计算,增速按可比价计算,3-9同。 Note:The total amount in this table is calculated according to the current price, and the growth rate is calculated according to the comparable price,
the same as 3-9.