18-19  2022年规模(限额)以上服务业企业创新活动总体情况 Overall Situation of Service Enterprises above Scale (Limit)
 Innovation Activities(2022)
单位:个,% (unit,%)
指标名称 Item                      
           
企业数 开展创新活动的 成功实现创新的 同时实现 开展产品或 有组织(管理)创新
Number of Enterprises Carrying Successful 四种创新的 工艺创新的 或营销创新的
Enterprises out Innovative  Activities Innovative Enterprises Successful Four Carrying out Innovation Organization (Management)
      kinds of Innovation Enterprises of Product or Process or Marketing Innovation
                     
  Quantity proportion Quantity proportion Quantity proportion Quantity proportion Quantity proportion
     
总计 Total 804 232 28.9 229 28.5 20 2.5 100 12.4 195 24.3
按规模分 Grouped by Size of Enterprises            
大型企业 Large Enterprises 22 13 59.1 13 59.1 2 9.1 9 40.9 8 36.4
中型企业 Medium-sized Enterprises 197 58 29.4 58 29.4 4 2.0 28 14.2 47 23.9
小型企业 Small Enterprises 425 122 28.7 119 28.0 8 1.9 49 11.5 105 24.7
微型企业 Micro Enterprises 160 39 24.4 39 24.4 6 3.8 14 8.8 35 21.9
按登记注册类型分 By Type of Investment  
内资企业 Domestic Funded                                              790 223 28.2 220 27.8 16 2.0 91 11.5 190 24.1
  国有企业    State-owned Enterprises                               49 17 34.7 17 34.7 2 4.1 11 22.4 11 22.4
  集体企业    Collective-owned Enterprises                       3
  股份合作企业    Cooperative Enterprises                                1
  联营企业    Associated Enterprise 1 1 100.0 1 100.0 1 100.0
  有限责任公司    Limited Liability Corporations                     229 71 31.0 70 30.6 7 3.1 38 16.6 56 24.5
    国有独资公司      State Sole Funded Corporations 34 13 38.2 13 38.2 1 2.9 10 29.4 7 20.6
  股份有限公司    Share-holding Corporations Limited            30 14 46.7 14 46.7 3 10.0 9 30.0 14 46.7
  私营企业    Private Enterprises                                        476 119 25.0 117 24.6 4 0.8 33 6.9 107 22.5
  其他企业   Other Enterprises 1 1 100.0 1 100.0 1 100.0
港澳台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong,        7 4 57.1 4 57.1 2 28.6 4 57.1 2 28.6
  港澳台商独资经营企业   Enterprises with Sole Investment 6 3 50.0 3 50.0 1 16.7 3 50.0 1 16.7
  港、澳、台商投资股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd. 1 1 100.0 1 100.0 1 100.0 1 100.0 1 100.0
  其他港澳台投资企业   Other Hong Kong, Macao and Taiwan Investment Enterprises  
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises                              7 5 71.4 5 71.4 2 28.6 5 71.4 3 42.9
  外资企业   Foreign enterprise 4 3 75.0 3 75.0 1 25.0 3 75.0 2 50.0
  外商投资股份有限公司   Foreign investment Co., LTD 1 1 100.0 1 100.0 1 100.0
  其他外商投资企业   Other enterprises with foreign investment 2 1 50.0 1 50.0 1 50.0 1 50.0 1 50.0
按行业分 By Sector  
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades                          546 142 26.0 140 25.6 8 1.5 38 7.0 131 24.0
交通运输、仓储和邮政业 Transport,  Storage and Post                           78 17 21.8 17 21.8 1 1.3 7 9.0 14 17.9
信息传输、软件和信息技术服务业 Information Transmission,  Software  and Information Technology           35 20 57.1 20 57.1 6 17.1 17 48.6 17 48.6
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services                       62 12 19.4 12 19.4 3 4.8 10 16.1
科学研究和技术服务业 Scientific Research and  Technical Services                                 74 38 51.4 37 50.0 5 6.8 34 45.9 21 28.4
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy,Environment and Public Facilities              9 3 33.3 3 33.3 1 11.1 2 22.2
按地区分 By Regions  
西宁市 Xining City 554 168 30.3 165 29.8 11 2.0 75 13.5 137 24.7
海东市 Haidong City 52 19 36.5 19 36.5 4 7.7 9 17.3 17 32.7
海北州 Haibei Zang A.P 16 3 18.8 3 18.8 1 6.3 3 18.8
黄南州 Huangnan Zang A.P 17 6 35.3 6 35.3 1 5.9 4 23.5 4 23.5
海南州 Hainan Zang A.P 19 2 10.5 2 10.5 1 5.3 1 5.3 2 10.5
果洛州 Golog Zang A.P 7 2 28.6 2 28.6 1 14.3 1 14.3 2 28.6
玉树州 Yushu Zang A.P 6 2 33.3 2 33.3 1 16.7 2 33.3
海西州 Haixi Mongolian & Zang A.P 133 30 22.6 30 22.6 2 1.5 8 6.0 28 21.1